关于来安县2022年7月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2022-07-13 15:38
    【字体:打印
    新增、核销(2022.7)公示.xlsx
    来安县2022年7月高龄津贴发放汇总表
    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 三城镇 687 584 35040 99 9900 4 2000 46940
    2 汊河镇 1116 954 57240 160 16000 2 1000 74240
    3 独山镇 535 469 28140 66 6600 0 0 34740
    4 半塔镇 1996 1761 105660 231 23100 4 2000 130760
    5 大英镇 436 383 22980 53 5300 0 0 28280
    6 雷官镇 883 758 45480 124 12400 1 500 58380
    7 施官镇 1157 1018 61080 139 13900 0 0 74980
    8 水口镇 1707 1452 87120 251 25100 4 2000 114220
    9 舜山镇 981 855 51300 125 12500 1 500 64300
    10 张山镇 600 518 31080 80 8000 2 1000 40080
    11 杨郢乡 483 426 25560 55 5,500 2 1000 32060
    12 新安镇 2726 2336 140160 385 38500 5 2500 181160
    合计 13307 11514 690840 1768 176800 25 12500 880140
    扫一扫在手机打开当前页