当前位置:首页 > 政务动态 > 通知公告

2023年来安县汊河镇人民政府公开招聘15名行政执法辅助人员笔试成绩公布

来源:来安县汊河镇阅读:发布时间:2023-12-18 17:19字体【  

根据《2023年来安县汊河镇公开招聘15名行政执法辅助人员公告》有关规定,经考试,现将笔试成绩公布如下:

序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 得分
1 01 行政执法辅助人员 202301001 73
2 01 行政执法辅助人员 202301002 67.5
3 01 行政执法辅助人员 202301003 缺考
4 01 行政执法辅助人员 202301004 缺考
5 01 行政执法辅助人员 202301005 缺考
6 01 行政执法辅助人员 202301006 60
7 01 行政执法辅助人员 202301007 56.5
8 01 行政执法辅助人员 202301008 65
9 01 行政执法辅助人员 202301009 70
10 01 行政执法辅助人员 202301010 76.5
11 01 行政执法辅助人员 202301011 74
12 01 行政执法辅助人员 202301012 60.5
13 01 行政执法辅助人员 202301013 缺考
14 01 行政执法辅助人员 202301014 75
15 01 行政执法辅助人员 202301015 74
16 01 行政执法辅助人员 202301016 79
17 01 行政执法辅助人员 202301017 59
18 01 行政执法辅助人员 202301018 75
19 01 行政执法辅助人员 202301019 64.5
20 01 行政执法辅助人员 202301020 60
21 01 行政执法辅助人员 202301021 61.5
22 01 行政执法辅助人员 202301022 56.5
23 01 行政执法辅助人员 202301023 64.5
24 01 行政执法辅助人员 202301024 82.5
25 01 行政执法辅助人员 202301025 缺考
26 01 行政执法辅助人员 202301026 77.5
27 01 行政执法辅助人员 202301027 64.5
28 01 行政执法辅助人员 202301028 51
29 01 行政执法辅助人员 202301029 缺考
30 01 行政执法辅助人员 202301030 63.5
31 01 行政执法辅助人员 202302001 缺考
32 01 行政执法辅助人员 202302002 81
33 01 行政执法辅助人员 202302003 缺考
34 01 行政执法辅助人员 202302004 68
35 01 行政执法辅助人员 202302005 缺考
36 01 行政执法辅助人员 202302006 53
37 01 行政执法辅助人员 202302007 60
38 01 行政执法辅助人员 202302008 86
39 01 行政执法辅助人员 202302009 63
40 01 行政执法辅助人员 202302010 缺考
41 01 行政执法辅助人员 202302011 70
42 01 行政执法辅助人员 202302012 63.5
43 01 行政执法辅助人员 202302013 71.5
44 01 行政执法辅助人员 202302014 缺考
45 01 行政执法辅助人员 202302015 缺考
46 01 行政执法辅助人员 202302016 67
47 01 行政执法辅助人员 202302017 77
48 01 行政执法辅助人员 202302018 57.5
49 01 行政执法辅助人员 202302019 缺考
50 01 行政执法辅助人员 202302020 54
51 01 行政执法辅助人员 202302021 缺考
52 01 行政执法辅助人员 202302022 69.5
53 01 行政执法辅助人员 202302023 70.5
54 01 行政执法辅助人员 202302024 67
55 01 行政执法辅助人员 202302025 缺考
56 01 行政执法辅助人员 202302026 70
57 01 行政执法辅助人员 202302027 76
58 01 行政执法辅助人员 202302028 缺考
59 01 行政执法辅助人员 202302029 74.5
60 01 行政执法辅助人员 202302030 77.5
61 01 行政执法辅助人员 202303001 缺考
62 01 行政执法辅助人员 202303002 52.5
63 01 行政执法辅助人员 202303003 缺考
64 01 行政执法辅助人员 202303004 69
65 01 行政执法辅助人员 202303005 缺考
66 01 行政执法辅助人员 202303006 58
67 01 行政执法辅助人员 202303007 缺考
68 01 行政执法辅助人员 202303008 49.5
69 01 行政执法辅助人员 202303009 80
70 01 行政执法辅助人员 202303010 缺考
71 01 行政执法辅助人员 202303011 缺考
72 01 行政执法辅助人员 202303012 73
73 01 行政执法辅助人员 202303013 74
74 01 行政执法辅助人员 202303014 50
75 01 行政执法辅助人员 202303015 54.5
76 01 行政执法辅助人员 202303016 76.5
77 01 行政执法辅助人员 202303017 72
78 01 行政执法辅助人员 202303018 70
79 01 行政执法辅助人员 202303019 77
80 01 行政执法辅助人员 202303020 缺考
81 01 行政执法辅助人员 202303021 缺考
82 01 行政执法辅助人员 202303022 61
83 01 行政执法辅助人员 202303023 60.5
84 01 行政执法辅助人员 202303024 73.5
85 02 行政执法辅助人员 202303025 58.5
86 02 行政执法辅助人员 202303026 67.5
87 02 行政执法辅助人员 202303027 51.5
88 02 行政执法辅助人员 202303028 66
89 02 行政执法辅助人员 202303029 缺考
90 02 行政执法辅助人员 202303030 57
91 02 行政执法辅助人员 202304001 71.5
92 02 行政执法辅助人员 202304002 53
93 02 行政执法辅助人员 202304003 78.5
94 02 行政执法辅助人员 202304004 71.5
95 02 行政执法辅助人员 202304005 64
96 02 行政执法辅助人员 202304006 缺考
97 02 行政执法辅助人员 202304007 67
98 02 行政执法辅助人员 202304008 62.5
99 02 行政执法辅助人员 202304009 71
100 02 行政执法辅助人员 202304010 72.5
101 02 行政执法辅助人员 202304011 62
102 02 行政执法辅助人员 202304012 54.5
103 02 行政执法辅助人员 202304013 68.5
104 02 行政执法辅助人员 202304014 59
105 02 行政执法辅助人员 202304015 缺考
106 02 行政执法辅助人员 202304016 68
107 02 行政执法辅助人员 202304017 58.5
108 02 行政执法辅助人员 202304018 缺考
109 02 行政执法辅助人员 202304019 66.5
110 02 行政执法辅助人员 202304020 70
111 02 行政执法辅助人员 202304021 53
112 02 行政执法辅助人员 202304022 缺考
113 02 行政执法辅助人员 202304023 缺考
114 02 行政执法辅助人员 202304024 76.5
115 02 行政执法辅助人员 202304025 75.5
116 02 行政执法辅助人员 202304026 57.5
117 02 行政执法辅助人员 202304027 缺考
118 02 行政执法辅助人员 202304028 59
119 02 行政执法辅助人员 202304029 72
120 02 行政执法辅助人员 202304030 缺考
121 02 行政执法辅助人员 202305001 79.5
122 02 行政执法辅助人员 202305002 65.5
123 02 行政执法辅助人员 202305003 57
124 02 行政执法辅助人员 202305004 缺考
125 02 行政执法辅助人员 202305005 缺考
126 02 行政执法辅助人员 202305006 缺考
127 02 行政执法辅助人员 202305007 46.5
128 02 行政执法辅助人员 202305008 65
129 02 行政执法辅助人员 202305009 79.5
130 02 行政执法辅助人员 202305010 缺考
131 02 行政执法辅助人员 202305011 缺考
132 02 行政执法辅助人员 202305012 54
133 02 行政执法辅助人员 202305013 缺考
134 02 行政执法辅助人员 202305014 68.5
135 02 行政执法辅助人员 202305015 65
136 02 行政执法辅助人员 202305016 71.5
137 02 行政执法辅助人员 202305017 缺考
138 02 行政执法辅助人员 202305018 62
139 02 行政执法辅助人员 202305019 55.5
140 02 行政执法辅助人员 202305020 缺考
141 02 行政执法辅助人员 202305021 缺考
142 02 行政执法辅助人员 202305022 71.5
143 02 行政执法辅助人员 202305023 缺考
144 02 行政执法辅助人员 202305024 缺考
145 02 行政执法辅助人员 202305025 68.5
146 02 行政执法辅助人员 202305026 缺考
147 02 行政执法辅助人员 202305027 66
148 02 行政执法辅助人员 202305028 60.5
149 02 行政执法辅助人员 202305029 63
150 02 行政执法辅助人员 202305030 69.5
151 02 行政执法辅助人员 202306001 82
152 02 行政执法辅助人员 202306002 52
153 02 行政执法辅助人员 202306003 68
154 02 行政执法辅助人员 202306004 51.5
155 02 行政执法辅助人员 202306005 缺考
156 02 行政执法辅助人员 202306006 缺考
157 02 行政执法辅助人员 202306007 67.5
158 02 行政执法辅助人员 202306008 71.5
159 02 行政执法辅助人员 202306009 67
160 02 行政执法辅助人员 202306010 缺考
161 02 行政执法辅助人员 202306011 54.5
162 02 行政执法辅助人员 202306012 77
163 02 行政执法辅助人员 202306013 66
164 02 行政执法辅助人员 202306014 缺考
165 02 行政执法辅助人员 202306015 缺考
166 02 行政执法辅助人员 202306016 缺考
167 02 行政执法辅助人员 202306017 72
168 02 行政执法辅助人员 202306018 缺考
169 02 行政执法辅助人员 202306019 73.5
170 02 行政执法辅助人员 202306020 76.5
171 02 行政执法辅助人员 202306021 41.5
172 02 行政执法辅助人员 202306022 70.5
173 02 行政执法辅助人员 202306023 缺考
174 02 行政执法辅助人员 202306024 64


来安县汊河镇人民政府
2023年12月18日