来安县城市公共供水水质信息公告——出厂水43项(2024年4月)

    发布时间:2024-05-07 10:06
    【字体:打印
    来安县城市公共供水水质信息公告
    公开单位 来安县永阳水务投资建设有限公司 公开项目 出厂水43项 采样地点采样数量 水厂二级泵房 、2份
    采样时段 2024年4月 检测单位 安徽经纬检测技术有限公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
    水质检测结果:
    序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
    最大值 最小值 平均值
    1 总大肠菌群 MPN/100ml或CFU/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
    2 大肠埃希氏菌 MPN/100ml或CFU/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
    3 菌落总数 CFU/mL 100 69 50 59
    4 mg/L 0.01 0.00065 0.00042 0.00053
    5 mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
    6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
    7 mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
    8 mg/L 0.001 <0.00007 <0.00007 <0.00007
    9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
    10 氟化物 mg/L 1 0.356 0.313 0.334
    11 硝酸盐以N计 mg/L 10 0.822 0.536 0.679
    12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 <0.000032 <0.000032
    13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000016 <0.000016 <0.000016
    14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.000015 <0.000015 <0.000015
    15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000041 <0.000041 <0.000041
    16 三卤甲烷 / 1 0 0 0
    17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0020 <0.0020 <0.0020
    18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0010 <0.0010 <0.0010
    19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.0050 <0.0050 <0.0050
    20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
    21 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0050 <0.0050 <0.0050
    22 色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5
    23 浑浊度 NTU 1 <0.5 <0.5 <0.5
    24 臭和味 / 无异臭、异味
    25 肉眼可见物 /
    26 PH / 不小于6.5且不大于8.5 7.46 7.45 7.45
    27 mg/L 0.2 <0.008 <0.008 <0.008
    28 mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009
    29 mg/L 0.1 0.00699 0.000473 0.00586
    30 mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009
    31 mg/L 1.0  <0.0009 <0.0009 <0.0009
    32 氯化物 mg/L 250 61.8 45.4 53.6
    33 硫酸盐 mg/L 250 28 24.7 26.3
    34 溶解性总固体 mg/L 1000 312 311 311.5
    35 总硬度 mg/L 450 155 143 149
    36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.42 2.08 2.25
    37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
    38 总α放射性 Bq/L 0.5 0.03 0.029 0.0295
    39 总β放射性 Bq/L 1 0.26 0.25 0.25
    40 游离氯 mg/L 出厂水≥0.3,≤2 0.57 0.39 0.48
    41 总氯 mg/L 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 / / /
    42 臭氧 mg/L 出厂水中限值为0.3,管网水末梢余量≥0.02 / / /
    43 二氧化氯 mg/L 出厂水余氯≥0.1,限值为0.8,管网末梢余量≥0.02 / / /
    备注 说明:1、执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);2、由于本公司采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的项目不需要检测。
    扫一扫在手机打开当前页