【惠农补贴】来安县大英镇2024年3批次财政补贴农民资金清册

    发布时间:2024-04-03 10:28
    【字体:打印
    大英镇2024年第3批次财政补贴农民资金清册
    行政区划名称 高龄津补贴 困难残疾人生活补助 重度残疾人护理补贴 农村居民最低生活保障资金 特困人员补助 特困人员护理补贴 低保居家养老补助
    发放人数 补助金额 发放人数 补助金额 发放人数 补助金额 发放人数 补助金额 发放人数 补助金额 发放人数 补助金额 发放人数 补助金额
    下青村 28 1,840.00 12 1,400.00 7 602.00 14 10,520.00 4 3,060.00 3 688.50 9 660.00
    周山村 30 1,880.00 16 1,600.00 10 860.00 27.00 20,240.00 10 7,650.00 9 846.00 18 1,560.00
    大英村 38 2,440.00 15 1,500.00 8 688.00 36.00 25,460.00 9 6,885.00 9 846.00 16 1,320.00
    蔡桥村 31 2,300.00 8 900.00 2 172.00 33.00 24,880.00 6 4,590.00 5 470.00 14 1,080.00
    五岔村 43 2,860.00 28 3,100.00 12 1,032.00 26.00 24,260.00 9 6,885.00 9 846.00 6 420.00
    任桥村 40 2,400.00 23 2,300.00 9 774.00 32.00 25,580.00 9 6,885.00 8 752.00 15 1,260.00
    大黄村 41 2,620.00 28 2,900.00 16 1,376.00 39.00 30,960.00 11 8,415.00 12 1,128.00 16 1,200.00
    童郢村 23 1,580.00 9 1,000.00 6 602.00 11.00 10,880.00 7 5,355.00 7 850.00 8 660.00
    东柳村 27 1,700.00 12 1,300.00 7 602.00 17.00 15,020.00 5 3,825.00 5 470.00 8 600.00
    周庄村 11 700.00 9 900.00 5 430.00 32.00 26,100.00 1 765.00 1 94.00 8 540.00
    广佛村 20 1,320.00 19 2,100.00 13 1,204.00 15.00 10,440.00 6 4,590.00 6 564.00 16 1,440.00
    居委会 52 3,360.00 14 1,500.00 11 946.00 15.00 14,100.00 4 3,060.00 7 752.00 5 360.00
    四合村 39 2,500.00 7 800.00 6 516.00 9.00 7,360.00 4 3,060.00 5 470.00 6 360.00
    广洋村 39 2,580.00 11 1,200.00 8 774.00 22.00 14,120.00 7 5,355.00 5 470.00 13 1,020.00
    合计 462 30,080.00 211 22,500.00 120 10,578.00 328 259,300.00 92 70,380.00 91 9,246.50 158 12,480.00
    扫一扫在手机打开当前页