汊河镇2024年3月份财政专项资金清单

    发布时间:2024-04-29 09:30
    【字体:打印
    安徽省汊河镇2024年3月份财政补贴农民资金发放月报表
    填报单位名称(盖章):汊河镇                                         2024年04月10日                                         金额单位:元
       
    补贴对象(户、人) 实际发放总额
    结余资金 累计数 本期数
    合计: 2793 -5,463,030.51 5,463,030.51 1,515,474.03
    (2601)特困人员供养补助资金 382 -440,086.35 440,086.35 143,055.00
    (260101)特困人员供养补助资金 191 -436,815.00 436,815.00 143,055.00
    (2602)农村居民最低生活保障资金 1655 -1,558,568.35 1,558,568.35 497,520.00
    (260201)农村居民最低生活保障资金 660 -1,467,460.00 1,467,460.00 471,300.00
    (260299)其他 344 -80,040.00 80,040.00 26,220.00
    (2603)困难残疾人生活补贴 537 -167,100.00 167,100.00 111,300.00
    (260301)困难残疾人生活补贴 537 -167,100.00 167,100.00 111,300.00
    (2604)重度残疾人护理补贴资金 322 -55,986.00 55,986.00 55,986.00
    (260401)重度残疾人护理补贴资金 322 -55,986.00 55,986.00 55,986.00
    (2605)农村孤儿基本生活补助资金 8 -32,400.00 32,400.00 10,800.00
    (260501)农村孤儿基本生活补助资金 8 -32,400.00 32,400.00 10,800.00
    (2606)80周岁以上高龄津贴资金 1064 -228,820.00 228,820.00 152,700.00
    (260601)80周岁以上高龄津贴资金 1064 -228,820.00 228,820.00 152,700.00
    (2608)农村抚恤(优抚)资金 373 -704,308.70 704,308.70 234,045.40
    (260803)伤残人员伤残抚恤金 18 -154,473.00 154,473.00 51,491.00
    (260805)三属定期抚恤金 1 -15,372.00 15,372.00 5,124.00
    (260806)在乡老复员军人定期定量补助 1 -5,976.00 5,976.00 1,992.00
    (260807)带病回乡退伍军人生活补助 119 -281,337.50 281,337.50 93,515.00
    (260808)参战退役人员生活补助 16 -40,680.00 40,680.00 13,560.00
    (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 217 -205,090.20 205,090.20 68,363.40
    (2614)城乡居民基本医疗保险 25 -566,694.85 566,694.85 60,600.09
    (261401)城乡医疗救助资金 25 -566,694.85 566,694.85 60,600.09
    (2627)村组干部报酬和补贴资金 77 -1,114,254.76 1,114,254.76 158,937.04
    (262701)村干部报酬 59 -928,788.76 928,788.76 133,131.04
    (262799)其他 18 -185,466.00 185,466.00 25,806.00
    县区财政自行发放合计: 257 -286,424.50 286,424.50 90,530.50
    (2702)其他补助(补贴)农民资金 257 -286,424.50 286,424.50 90,530.50
    (270210)计生专干工资 31 -206,788.00 206,788.00 71,349.00
    (270257)特困护理补贴资金 189 -59,297.50 59,297.50 19,181.50
    扫一扫在手机打开当前页