来安县第二人民医院2024年第一季度医疗服务信息公开

    发布时间:2024-04-12 16:20
    【字体:打印
    附件1
    安徽省医疗服务信息社会公开内容
    信息分类 指标项目 本期数值 上期数值
    1.基本情况 1.1重点(特色)专科 国家级 0 0
      0 0
      0 0
      2 2
    1.2“江淮名医”人数 0 0
    1.3 床医比 1.91 1.91
    1.4 床护比 1.34 1.34
    2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 158.54 155.55
    2.2 住院患者人均医疗费用(元) 4618.53 4717.97
    2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)
    2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 86% 88%
    城镇居民 80.6% 81.90%
    3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 98% 99%
    3.2 手术前后诊断符合率(%) 100% 100%
    3.3 急诊抢救成功率(%) 96% 96%
    3.4 抗菌药物使用强度(DDDS)) 41.37% 42.37%
    3.5 门诊输液率(%) 29.40% 27.60%
    3.6 无菌手术切口感染率(%) 0 0
    3.7 住院患者压疮发生率(%) 0 0
    3.8 出院患者手术占比(%) 62.53% 64.53%
    3.9 手术患者并发症发生率(%) 0 0
    4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) 0.45% 0.19%
    4.运行效率 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 3.6 4.5
    4.3 术前待床日(天) 二类手术 1
    三类手术 1.5 1.5
    四类手术 2
    4.4 病床使用率(%) 54.35 47.35
    4.5 出院者平均住院日(天) 6.23 5.55
    4.6 门诊人次 59675 57668
    4.7 出院人次 823 843
    5.患者满意度 总体满意度(%) 93.56% 92.05%
    6.服务承诺 医疗机构服务承诺内容(见附件3)
    附件2
    医疗机构住院患者单病种平均费用
    住院患者前20位单病种平均费用
    序号 疾病名称      (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
    1 胆囊结石伴有急性胆囊炎 腹腔镜胆囊切除术 5100 5000
    2 急性化脓性阑尾炎 腹腔镜下阑尾切除术 3200 3000
    3 脑梗塞 内科治疗 4200 4000
    4 前列腺增生 外科手术治疗 7100 7200
    5 慢性支气管炎急性发作 内科治疗 3500 3000
    6 2型糖尿病血糖控制不佳 内科治疗 4000 3000
    7 子宫壁内平滑肌瘤 腹腔镜下子宫次全切除术 5500 5200
    8 乳腺囊肿 乳腺病损切除术 2500 2000
    9 卵巢良性肿瘤 卵巢病损切除术 5500 5800
    10 单侧腹股沟斜疝 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 3800 3800
    11 老年性成熟期白内障 眼内人工晶状体白内障摘除术 3600 4000
    12 痔切除 2800 2000
    13 鼻中隔偏曲 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 4500 4000
    14 甲状腺良性肿瘤 甲状腺次全切除术 4800 5200
    15 异位妊娠 腹腔镜下输卵管切除伴输卵管妊娠去除术 4500 5100
    16 大隐静脉曲张 大隐静脉高位结扎剥脱术 4000 3900
    17 输尿管结石伴积水 外科手术治疗 8700 8750
    18 上消化道出血 内科治疗 5000 4000
    19 慢性支气管炎 内科治疗 3600 3200
    20 肠梗阻 肠粘连松解术 4800 3600
    医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
    序号 疾病名称      (按ICD-10编码分类) 术式 本期平均费用(元) 上期平均费用(元)
    1 前列腺增生 外科治疗 7100 7200
    2 痔切除 2800 2000
    3 急性化脓性阑尾炎 腹腔镜下阑尾切除术 3200 3000
    4 甲状腺良性肿瘤 甲状腺次全切除术 4800 5200
    5 卵巢良性肿瘤 卵巢病损切除术 5500 5800
    附件3
    医疗机构服务承诺内容
    序号 承诺服务内容
    1 医院服务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,又问必答。
    2 门诊就医标志醒目,设有导医和分诊人员,为病人提供咨询服务。
    3 门诊就医标志醒目,设有导医和分诊人员,为病人提供咨询服务。
    4 门急各服务窗口准时开启,排队不得超过10人。
    5 挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项
    6 门诊实行主要医疗服务项目和常规药品价格公示制,并向病人提供明细清单
    7 门急诊实行首院、首科、首诊医生负责制
    8 医院实行24小时急诊,急诊抢救病人到院后必须5分钟内开始处置
    9 合理用药、合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者家属说明
    10 后勤及设备保障人员在水、电、气等服务设施发生故障后,应及时处置


    扫一扫在手机打开当前页