2024年一季度建设工程消防验收备案清单

    发布时间:2024-04-01 08:43
    【字体:打印
    序号 项目名称 建设单位 建筑面积(㎡) 建筑层数 日期 编号
    1 来安县宇达置业有限公司天逸华府熙园13#、15#楼、1#配电房开闭所、2#配电房、B段非人防机动车库、C段人防机动车库 来安县宇达置业有限公司 120.00-5034.95 地上8层、地下1层 2024-1-3 来建消竣备字〔2024〕第0001号
    2 来安县鑫兴铁路车辆有限公司1#、2#厂房 来安县鑫兴铁路车辆有限公司 4331.25-6024.37 地上1层 2024-1-4 来建消竣备字〔2024〕第0002号
    3 滁州市桁通包装科技有限公司1#厂房 滁州市桁通包装科技有限公司 5513.75 地上1层 2024-1-10 来建消竣备字〔2024〕第0003号
    4 安徽硕维轨道装备有限公司轨道交通产品生产研发基地项目3#厂房 安徽硕维轨道装备有限公司 2274.30  地上1层 2024-1-11 来建消竣备字〔2024〕第0004号
    5 来安县汊河镇人民政府顶山-汊河省际毗邻地区新型功能区资源利用处理中心项目分拣中心、生活垃圾转运站、服务用房、配电间、消防泵房、洗车房、北门卫及西门卫 来安县汊河镇人民政府 24.00-10510.92 地上2层 2024-1-12 来建消竣备字〔2024〕第0005号
    6 安徽迈德豪机械有限公司轨道交通客室门配件和齿轮产品制造1#、2#厂房、综合楼 安徽迈德豪机械有限公司 1972.46-5087.65 地上4层 2024-1-17 来建消竣备字〔2024〕第0006号
    7 安徽瑞臣精密机械有限公司1#厂房(含办公楼)、2#、3#、4#厂房 安徽瑞臣精密机械有限公司 3100.75-4022.38 地上3层 2024-1-18 来建消竣备字〔2024〕第0007号
    8 滁州市宁滁磁性材料科技有限公司年产2000吨磁性材料生产项目1#、2#厂房 滁州市宁滁磁性材料科技有限公司 1404.25-6694.45 地上4层 2024-1-18 来建消竣备字〔2024〕第0008号
    9 滁州金弘安米业有限公司2#、3#机械库 滁州金弘安米业有限公司 2493.75 地上1层 2024-1-19 来建消竣备字〔2024〕第0009号
    10 安徽来安农村商业银行股份有限公司三城支行内装修 安徽来安农村商业银行股份有限公司 255.00  地上1层 2024-1-19 来建消竣备字〔2024〕第0010号
    11 安徽世企贝衍科技园发展有限公司产业综合体示范园项目5#厂房 安徽世企贝衍科技园发展有限公司 5533.90  地上1层 2024-1-19 来建消竣备字〔2024〕第0011号
    12 安徽佳顿自动化设备股份有限公司2#厂房 安徽佳顿自动化设备股份有限公司 3916.16 地上1层 2024-1-22 来建消竣备字〔2024〕第0012号
    13 安徽华容药品包装有限公司框架厂房一、2#厂房 安徽华容药品包装有限公司 3015.76-4858.80 地上4层 2024-1-22 来建消竣备字〔2024〕第0013号
    14 安徽南自控仪表有限公司4#、5#厂房 安徽南自控仪表有限公司 1989.25 地上1层 2024-1-23 来建消竣备字〔2024〕第0014号
    15 来安永阳城市建设投资有限公司5#、6#产业孵化器、地下车库、1#楼、2#楼、中间连廊、3#、4#楼 来安永阳城市建设投资有限公司 6221.33-48429.20 地上18层、地下1层 2024-1-24 来建消竣备字〔2024〕第0015号
    16 安徽琅玥智能科技有限公司1#厂房 安徽琅玥智能科技有限公司 1766.25 地上1层 2024-1-26 来建消竣备字〔2024〕第0016号
    17 安徽欣皓家用电器有限公司厨卫电器配套产品项目1#厂房 安徽欣皓家用电器有限公司 4363.60  地上1层 2024-1-29 来建消竣备字〔2024〕第0017号
    18 安徽英兰光电有限责任公司光学PC材料项目1#、2#、3#厂房 安徽英兰光电有限责任公司 2500.25-3373.60 地上1层 2024-1-31 来建消竣备字〔2024〕第0018号
    19 安徽东凌塑胶制品有限公司年产10万套新能源汽车内外饰件项目-1#厂房改造工程 安徽东凌塑胶制品有限公司 5960.75 地上1层 2024-2-6 来建消竣备字〔2024〕第0019号
    20 安徽中舟环保设备制造有限公司综合楼 安徽中舟环保设备制造有限公司 2725.46 地上3层 2024-2-28 来建消竣备字〔2024〕第0020号
    21 安徽启容精密机械科技有限公司1#厂房(含办公楼)、2#厂房 安徽启容精密机械科技有限公司 6526.50-7740.60 地上3层 2024-3-5 来建消竣备字〔2024〕第0021号
    22 来安永阳城市建设投资有限公司城建凤祥苑1-3#、5-13#、15-21#、附属用房、大门、1#、2#、3#配电房 来安永阳城市建设投资有限公司 18.00-10124.83 地上18层 2024-3-19 来建消竣备字〔2024〕第0022号
    23 来安永阳城市建设投资有限公司城建凤祥苑S1#楼、S2#楼 来安永阳城市建设投资有限公司 2106.00-2286.00 地上3层 2024-3-19 来建消竣备字〔2024〕第0023号
    24 滁州市永通交通设备有限公司1#厂房 滁州市永通交通设备有限公司 3481.00  地上1层 2024-3-26 来建消竣备字〔2024〕第0024号
    25 滁州中顺塑胶制品有限公司车间A、办公楼 滁州中顺塑胶制品有限公司 1672.00-2440.00 地上3层 2024-3-27 来建消竣备字〔2024〕第0025号
    扫一扫在手机打开当前页