来安县2024年3月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2024-03-18 09:06
    【字体:打印

    新增、核销(2024.3)-公示.xlsx

    来安县2024年3月高龄津贴发放汇总表

    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 汊河镇 1130 953 57180 173 17300 4 2000 76480
    2 独山镇 569 490 29400 78 7800 1 500 37700
    3 大英镇 462 403 24180 59 5900 0 0 30080
    4 雷官镇 909 783 46980 123 12300 3 1500 60780
    5 三城镇 712 614 36840 92 9200 6 3000 49040
    6 舜山镇 1020 881 52860 136 13600 3 1500 67960
    7 杨郢乡 529 459 27540 69 6,900 1 500 34940
    8 水口镇 1737 1455 87300 277 27700 5 2500 117500
    9 新安镇 2808 2361 141660 439 43900 8 4000 189560
    10 张山镇 659 559 33540 100 10000 0 0 43540
    11 施官镇 1217 1070 64200 147 14700 0 0 78900
    12 半塔镇 2210 1948 116880 258 25800 4 2000 144680
    合计 13962 11976 718560 1951 195100 35 17500 931160
    扫一扫在手机打开当前页