2023年1-12月滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2024-03-05 14:29
    【字体:打印
    2023年四季度滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 地区生产
    总值
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 第一产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降
      37820104  6.4  2950644  3.7 
    琅琊区 2695814  7.3  7 0  4 3  40422  2.2  8 0 8  0 
    南谯区 2620910  7.3  8 0  4 -1  203042  3.7  7 0 4  2 
    来安县 4119480  7.4  3 0  3 -1  283869  2.8  6 0 7  -6 
    全椒县 3537056  7.5  5 0  2 4  304056  4.0  5 0 3  4 
    定远县 3933449  4.8  4 0  7 0  752950  2.9  1 0 6  -3 
    凤阳县 5243570  8.4  2 0  1 3  483622  4.5  2 0 2  2 
    天长市 7013917  3.1  1 0  8 -7  431351  3.5  4 0 5  -3 
    明光市 3065041  6.9  6 0  6 -1  450886  4.6  3 0 1  4 
    县(市、区)名称 第二产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 第三产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降
      18625303  7.5  16244157  5.8 
    琅琊区 1214958  12.0  6 0  4 2  1440433  3.8  7 0  6  0 
    南谯区 1010318  14.4  7 0  1 0  1407551  3.1  8 0  7  -2 
    来安县 2101237  13.0  3 0  2 0  1734374  1.7  5 -1  8  -1 
    全椒县 1543329  7.7  4 0  6 -3  1689672  8.1  6 0  2  6 
    定远县 1220149  3.8  5 0  7 1  1960350  6.2  3 0  3  1 
    凤阳县 2326132  12.1  2 0  3 2  2433816  5.6  2 -1  4  -2 
    天长市 4089845  -1.1  1 0  8 -4  2492720  10.7  1 1  1  0 
    明光市 877561  10.8  8 0  5 2  1736594  5.6  4 1  4  -1 
    1
    扫一扫在手机打开当前页