2023年1-11月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2024-01-11 09:01
    【字体:打印
    1—11月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比  升降 限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比升降 一般公共预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
    外贸进出口总额
    (万美元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比
    升降
      9.8  5.8  8.2  2760949  4.7 
    琅琊区 15.3  3 4 3.6  6  2  9.5  3 0 116989  3.5  8 0 6 2 #REF! #REF!
    南谯区 9.8  4 -1 2.5  8  -1  9.7  2 -1 203673  5.3  7 0 5 2 #REF! #REF!
    来安县 19.8  2 -1 5.6  5  -1  2.0  8 -2 259004  9.0  3 0 2 0 #REF! #REF!
    全椒县 7.7  5 -1 7.7  3  0  9.2  4 0 241257  10.0  4 1 1 5 #REF! #REF!
    定远县 0.9  7 1 6.3  4  2  9.2  5 3 237543  1.0  5 -1 8 -4 #REF! #REF!
    凤阳县 24.5  1 5 3.2  7  -5  9.2  6 -4 416434  7.5  2 0 3 -2 #REF! #REF!
    天长市 -4.8  8 -6 13.1  1  0  10.2  1 4 488879  7.0  1 0 4 -1 #REF! #REF!
    明光市 7.1  6 -1 12.6  2  3  7.7  7 0 217836  1.2  6 0 7 -3 #REF! #REF!
    扫一扫在手机打开当前页