住建局2023年2季度开发资质年审办理登记表

    发布时间:2023-08-17 09:34
    【字体:打印
    2023年2季度开发资质年审办理登记表
    序号 开发企业名称 原资质证书号 营业执照号 证书日期 有效期 原资质等级 新资质证号 证书日期 有效期 到期 情况 距离到期天数 逾期天数 新证书等级 办理人 联系电话
    1 滁州金辰置业有限公司 2021017 9134112207723653XG 2021/4/7 2023/4/6 三级 皖房M20230026 2023/4/27 2026/4/26 未到期 983 二级 李成伟 18355022233
    2 来安县城市基础设施开发有限公司 3411220122D 9134112278107401XR 2021/6/29 2022/6/28 四级 皖房M20230023 2023/4/21 2026/4/20 未到期 977 二级 梁永震 13964129146
    3 来安县宇和置业有限公司 34112200108K 91341122MA2WD0051A 2021/6/17 2022/6/16 暂定级 皖房M20230034 2023/5/24 2026/5/23 未到期 1010 二级 杨结 13584014706
    4 滁州德安实业有限公司 2020076 91341122054461769J 2020/10/16 2022/10/15 三级 皖房M20230042 2023/6/21 2026/6/20 未到期 1038 二级 张丽 18105501288
    5 来安新碧房地产开发有限公司 91341122MA2MT74037 皖房M20230045 2023/6/21 2026/6/20 未到期 1038 二级 程竞齐 18795801298
    6 滁州市佳顺旅游开发有限公司 2019047 91341122065224574J 2019/7/10 2021/7/10 三级 皖房M20230043 2023/6/21 2026/6/20 未到期 1038 二级 姜祥辉 13955098111
    扫一扫在手机打开当前页