2023年第二季度滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2023-08-15 11:03
    【字体:打印
    2023年二季度滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 地区生产
    总值
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 第一产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降
      19381389  7.6  1088263  4.3 
    琅琊区 1431846  5.5  7 0  6 -2  14159  3.9  8 0 5  0 
    南谯区 1336855  5.5  8 0  6 -3  79482  5.0  7 0 3  4 
    来安县 2168402  10.2  3 0  1 1  115041  3.4  5 1 7  0 
    全椒县 1748956  4.4  5 0  8 -4  108646  3.9  6 -1 5  -4 
    定远县 1871225  6.0  4 0  5 1  260576  5.4  1 0 1  1 
    凤阳县 2629154  7.1  2 0  4 4  174609  2.2  3 1 8  -4 
    天长市 3510785  8.0  1 0  3 -2  175176  4.8  2 0 4  -1 
    明光市 1632318  8.7  6 0  2 5  160140  5.1  4 -1 5  0 
    县(市、区)名称 第二产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 第三产业
    (万元)
    可比价
    增长(%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降
      10141886  9.6  8151239  5.7 
    琅琊区 645435  9.9  6 0  3 2  772252  2.1  7 -1  8  -5 
    南谯区 528163  7.6  8 -1  5 -1  729210  4.1  8 0  6  -5 
    来安县 1182449  15.1  3 0  1 1  870913  5.2  5 0  4  0 
    全椒县 805263  5.3  4 0  8 -5  835048  3.6  6 1  7  -1 
    定远县 647512  6.9  5 0  6 1  963136  5.6  3 0  3  2 
    凤阳县 1286352  10.4  2 0  2 6  1168192  4.6  2 0  5  3 
    天长市 2117900  6.7  1 0  7 -6  1217709  11.1  1 0  1  1 
    明光市 535828  9.7  7 1  4 2  936351  8.8  4 0  2  4 
    1
    扫一扫在手机打开当前页