来安县2023年5月6日~6月5日大气环境质量月报

    发布时间:2023-06-06 14:12
    【字体:打印
    城市 站点 时间 SO2(μg/m3) NO2(μg/m3) CO(mg/m3) O3_8H(μg/m3) PM10(μg/m3) PM2.5(μg/m3) AQI 类别 首要污染物
    滁州市 来安县二中 2023-05-06 7 5 0.7 97 49 26 49
    滁州市 来安县二中 2023-05-07 6 10 0.6 111 35 20 60 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-08 7 18 0.5 126 36 21 72 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-09 7 25 0.6 147 45 28 90 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-10 5 37 0.7 105 47 27 55 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-11 6 31 0.7 164 55 35 104 轻度污染 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-12 7 29 0.7 150 58 38 92 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-13 8 35 0.7 132 71 42 77 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-14 10 22 0.7 128 65 37 74 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-15 3 25 0.7 141 67 35 85 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-16 6 31 0.8 115 60 35 63 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-17 7 18 0.7 64 36 24 36
    滁州市 来安县二中 2023-05-18 6 6 0.5 86 22 14 43
    滁州市 来安县二中 2023-05-19 8 9 0.6 137 29 15 81 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-20 6 14 0.8 156 54 30 97 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-21 9 8 0.7 110 104 49 77 PM10
    滁州市 来安县二中 2023-05-22 8 16 0.5 95 243 65(H) 147 轻度污染 PM10
    滁州市 来安县二中 2023-05-23 7 35 0.6 150 65 28 92 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-24 9 26 0.5 104 46 25 54 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-25 8 30 0.7 125 48 28 71 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-05-26 6 36 1.0 105 73 48 67 PM2.5
    滁州市 来安县二中 2023-05-27 8 18 0.8 88 48 30 48
    滁州市 来安县二中 2023-05-28 7 26 0.7 80 36 19 40
    滁州市 来安县二中 2023-05-29 5 16 0.5 38 28(H) 18(H)
    滁州市 来安县二中 2023-05-30 1 7 0.3 44 27 23 33
    滁州市 来安县二中 2023-05-31 2 8 0.4 113 39 28 61 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-06-01 2 14 0.4 135 42 27 80 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-06-02 3 17 0.5 188 67 29 126 轻度污染 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-06-03 3 16 0.5 188 79 26 126 轻度污染 O3_8H
    滁州市 来安县二中 2023-06-04 3 16 0.7 94 34 19 47
    滁州市 来安县二中 2023-06-05 2 8 0.6 88 11 9 44
    扫一扫在手机打开当前页