2023年1—2月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2023-04-20 11:08
    【字体:打印
    1—2月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 地方财政收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
    外贸进出口总额
    (万美元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比
    升降
      9.8  564111  15.9  22.1  589800  6.1 
    琅琊区 11.2  6 0 166401  17.9  1  0  2  6  31.1  1 3 27018  10.0  8 0 3 1 #REF! #REF!
    南谯区 16.5  3 0 75529  10.0  2  0  8  -1  23.3  3 0 41241  10.0  7 0 3 2 #REF! #REF!
    来安县 22.9  1 1 34987  13.9  7  -1  6  -4  21.0  7 1 51278  10.0  3 0 3 5 #REF! #REF!
    全椒县 15.1  5 -1 33072  17.0  8  0  3  1  18.0  8 -2 48878  6.9  5 -1 7 -1 #REF! #REF!
    定远县 9.9  7 0 57423  15.6  4  0  5  0  22.3  4 -2 49376  12.0  4 1 2 5 #REF! #REF!
    凤阳县 -11.9  8 0 47828  12.3  5  0  7  -4  22.3  4 1 69354  -32.1  2 -1 8 -7 #REF! #REF!
    天长市 16.3  4 -3 62530  18.6  3  0  1  0  30.7  2 -1 89460  10.0  1 1 3 -1 #REF! #REF!
    明光市 17.2  2 3 39689  17.0  6  1  3  3  21.4  6 1 45918  14.4  6 0 1 2 #REF! #REF!
    扫一扫在手机打开当前页