来安县2023年1月1日~1月31日大气环境质量月报

    发布时间:2023-02-01 10:25
    【字体:打印
    城市 市县  站点 时间 SO2(μg/m3) NO2(μg/m3) CO(mg/m3) O3_8H(μg/m3) PM10(μg/m3) PM2.5(μg/m3) AQI 类别 首要污染物
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-01 21 113 1.1 35 114 81 117 轻度污染 NO2
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-02 12 27 0.6 67 68 45 63 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-03 15 46 0.6 62 48 28 58 NO2
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-04 19 80 0.8 90 84 56 100 NO2
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-05 13 67 0.9 84 102 73 98 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-06 11 49 0.8 99 125 87 115 轻度污染 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-07 12 74 1.1 81 127 85 113 轻度污染 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-08 16 93 0.9 69 85 50 107 轻度污染 NO2
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-09 13 47 0.9 84 106 74 99 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-10 13 32 0.5 64 32 12 40
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-11 11 52 0.7 67 55 33 65 NO2
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-12 5 35 0.9 33 47 31 47
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-13 5 23 0.9 30 34 22 34
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-14 3 22 0.6 52 18 14 28
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-15 3 17 0.5 67 26 13 34
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-16 3 26 0.5 65 34 17 34
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-17 4 26 0.6 87 40 21 44
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-18 12 26 0.7 82 90 40 70 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-19 6 32 0.8 86 84 36 67 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-20 5 16 0.7 68 89 32 70 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-21 10 21 0.7 83 93 47 72 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-22 2 12 0.8 58 66 51 70 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-23 2 8 0.7 69 33 20 35
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-24 3 9 0.6 57 40 20 40
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-25 6 19 0.6 58 32 12 32
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-26 10 22 0.8 62 51 29 51 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-27 11 17 0.7 66 67 33 59 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-28 13 22 0.7 78 67 28 59 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-29 8 29 0.7 86 53 26 52 PM10
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-30 10 46 1.0 76 68 43 60 PM2.5
    滁州市 来安县 来安县二中 2023-01-31 11 44 1.0 89 65 42 59 PM2.5
    扫一扫在手机打开当前页