2022年1-12月滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2023-02-16 10:09
    【字体:打印
    1—12月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 社会消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 一般公共预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
    外贸进出口总额
    (万美元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比
    升降
      10.1  15559696  4.0  16.5  2778542  10.8 
    琅琊区 6.0  7 -2 1753512  3.4  6  0  7  1  17.2  3 0 119663  5.3  8 0 7 -4 #REF! #REF!
    南谯区 12.6  2 6 968966  5.8  8  0  2  5  17.4  2 1 200196  5.3  7 0 7 -4 #REF! #REF!
    来安县 16.2  1 0 1534438  4.7  7  0  3  -2  16.1  6 -4 254334  11.4  4 0 2 0 #REF! #REF!
    全椒县 10.2  4 -2 1818741  4.1  4  0  6  0  16.6  5 -4 245341  8.2  5 0 5 2 #REF! #REF!
    定远县 1.9  8 -2 1919620  2.1  3  0  8  -4  15.8  7 0 258047  10.0  3 0 3 0 #REF! #REF!
    凤阳县 9.5  6 -2 2489857  4.3  1  0  4  -2  18.0  1 5 405000  45.1  2 0 1 0 #REF! #REF!
    天长市 11.4  3 0 2430916  6.1  2  0  1  2  17.2  4 -1 467416  6.0  1 0 6 2 #REF! #REF!
    明光市 10.0  5 2 1782783  4.2  5  0  5  0  15.2  8 0 223923  10.0  6 0 3 0 #REF! #REF!
    扫一扫在手机打开当前页