2022年施工许可证办证发放登记表

    发布时间:2022-12-31 15:00
    【字体:打印
    序号 工程名称 建设单位 施工许可证编号 总建筑   面积㎡) 工程造价(万元) 发证时间
    1 滁州中顺塑胶制品有限公司办公楼、车间A 滁州中顺塑胶制品有限公司 3411221808300101-SX-001 4112 519.2 2022年12月21日
    2 3#厂房 安徽立光电子材料股份有限公司 3411222202210003-SX-003 6190.36 700 2022年12月19日
    3 2#综合楼 安徽上乘轨道交通装备有限公司 3411222010190006-SX-003 5328 780 2022年12月16日
    4 办公楼、1#厂房工程 滁州合顺欣包装科技有限公司 3411222110250005-SX-001 10786.5 1420 2022年12月15日
    5 来安县农副产品冷链物流产业园项目地基基础与土方开挖 来安乡投农业发展有限公司 3411222209200003-SX-001 141760 44700 2022年12月12日
    6 5#厂房、6#厂房 安徽上乘轨道交通装备有限公司 3411222010190006-SX-002 11505.59 1717 2022年12月9日
    7 1#厂房、4#厂房 安徽五行汇通铁道车辆设备有限公司 3411221810150101-SX-001 9703.5 775.59 2022年12月9日
    8 2#厂房、3#厂房 滁州市桁通包装科技有限公司 3411222004270007-SX-002 11027.5 1800 2022年12月9日
    9 1#-4#厂房 安徽东福来智能装备有限公司 3411222212080008-SX-001 26283.42 4600 2022年12月9日
    10 综合车间一、综合车间二 安徽润方智能制造有限公司 3411222111290002-SX-001 27686 3000 2022年12月9日
    11 生产用房 中石化皖能天然气有限公司 3411222204290002-SX-001 361.57 1085 2022年12月7日
    12 变电所 安徽中普石油能源有限公司 3411222110280002-SX-001 1331.35 345 2022年12月7日
    13 3#厂房 安徽锐通轨道装备科技有限公司 3411222006040005-SX-002 5482.75 548.27 2022年12月7日
    14 来安县永安养老服务有限公司内装修工程 来安县永安养老服务有限公司 3411222210120004-SX-001 735 30 2022年12月7日
    15 老年公寓 来安县金色夕阳老年公寓有限责任公司 3411222112160005-SX-001 9983.68 2000 2022年12月5日
    16 1#-3#厂房、办公楼 安徽隆能智能装备有限公司 3411222012230008-SX-001 15396.8 1279.78 2022年12月1日
    17 门急诊、医务行政综合楼、养老大楼A座、养老大楼C座装修项目 滁州市安康医养服务有限公司 3411221910110002-SX-002 20400.81 1800 2022年11月29日
    18 安徽滁州万庄110千伏输变电工程(辅助用房、配电装置室) 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 3411222109290005-SX-001 518.85 8931 2022年11月28日
    19 来安县化工集中区(西区)危化品停车场项目 来安县新型工业科技投资有限公司 3411222206300003-SX-001 4556.53 15000 2022年11月25日
    20 金瑞学府项目(二期)1#-2#楼、8#-13#楼、15#-16#楼、P1#楼、地下室 滁州金辰置业有限公司 3411222203220006-SX-002 73020.27 16652.2 2022年11月25日
    21 顶山-汊河新型功能区新能源产业园(一期)项目 化学品仓库1、中转池1、化学品集中供液站1、氨气笑气站1、硅烷站1、空分制氮站1、危废库 来安县永阳城乡建设开发投资有限公司 3411222206100001-SX-003 5991.16 2039 2022年11月25日
    22 雷官中心库迁建项目 来安县粮食收储有限责任公司 3411222206090007-SX-001 15104.01 11728 2022年11月25日
    23 来安县顶汊省际毗邻产业园污水处理厂一期工程 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222205190002-SX-001 6452.5 33196.2 2022年11月25日
    24 1#厂房、2#厂房、办公楼 安徽企鸿轻工科技发展有限公司 3411221911200002-SX-001 11047.93 740 2022年11月23日
    25 01栋研发办公楼、02栋厂房 安徽现代冶金科技有限公司 3411222203030007-SX-001 20890.51 2500 2022年11月22日
    26 产业综合体示范园项目5#厂房 安徽世企贝衍科技园发展有限公司 3411222012040003-SX-002 5533.9 786 2022年11月22日
    27 风雨操场、教学楼、看台、行政楼&综合楼、报告厅、门卫、食宿楼 来安县半塔镇中心学校 3411221607270101-SX-001 20836.22 8685.74 2022年11月22日
    28 半塔府邸1#、2#、3#、4#、5#楼 安徽康裕置业有限公司 3411222207200003-SX-001 42432.07 5503 2022年11月22日
    29 来安县交通运输局健身中心 来安县交通运输局 3411222207120003-SX-001 2886.8 100 2022年11月22日
    30 1#厂房、2#厂房 安徽拓邦科技有限公司 3411222108240003-SX-001 9942.5 1600 2022年11月22日
    31 来安县清闺女养老服务部内装修工程 来安县清闺女养老服务部 3411222209160006-SX-001 529 20 2022年11月18日
    32 5#厂房、6#仓库 安徽展亚新材料科技有限公司 3411221906040101-SX-003 3727.6 6000 2022年11月16日
    33 1#-2#厂房、3#仓库、4#-6#厂房、综合楼 安徽鑫锦泰新材料科技有限公司 3411222202220003-SX-001 17280.45 3600 2022年11月15日
    34 2#厂房 安徽金焙食品有限公司 3411222109280004-SX-001 4023.25 600 2022年11月11日
    35 1-3#厂房、办公楼 安徽飞科交通设备制造有限公司 3411222104060006-SX-001 11090 1773 2022年11月11日
    36 来安县佳音培训中心有限公司内装修工程 来安县佳音培训中心有限公司 3411222206070008-SX-001 325.12 20 2022年11月9日
    37 赵朱木兰纪念馆1#楼、2#楼、设备房 来安县文化和旅游局 3411222111180005-SX-001 4158.57 1899.76 2022年11月8日
    38 2#生产厂房 安徽东荣智能门控有限公司 3411221911190005-SX-001 11575 868 2022年11月8日
    39 来安县城区老旧小区改造项目(七里社区七里小区一期停车场) 来安永阳生态环境建设有限公司 3411222209190007-SX-004 4800 56.32 2022年10月28日
    40 1#厂房、2#厂房及办公楼 安徽润晨轨道交通设备有限公司 3411222206130012-SX-001 21208.75 2250 2022年10月26日
    41 来安县鼎足足浴会所内装修工程 来安县鼎足足浴会所 3411222208170003-SX-001 740 50 2022年10月26日
    42 3#厂房、办公楼 安徽欣皓家用电器有限公司 3411222001080005-SX-002 3179.6 320 2022年10月25日
    43 1#-11#楼厂房 宝湾产城科技发展(滁州)有限公司 3411222206060001-SX-001 79756.84 12500 2022年10月24日
    44 1#厂房、2#厂房 安徽锐通轨道装备科技有限公司 3411222006040005-SX-001 6131.7 858.32 2022年10月21日
    45 1#厂房、办公楼 滁州利锦塑料科技有限公司 3411222107140003-SX-001 8055.63 960 2022年10月21日
    46 来安孔雀城二期11#楼 来安孔雀城房地产开发有限公司 3411222108310004-SX-001 850.24 430 2022年10月20日
    47 1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼 安徽品优金属制品有限公司 3411222004150023-SX-001 19671.2 4095 2022年10月19日
    48 1#厂房、2#厂房及综合楼 安徽东坤机械制造有限公司 3411222102250004-SX-001 12060.06 1268.8 2022年10月19日
    49 办公楼、1#厂房、仓库 安徽丰铃传动智造有限公司 3411222108130006-SX-001 17203.15 2350 2022年10月17日
    50 顶山-汊河新型功能区新能源产业园(一期)项目倒班楼A、倒班楼B、门卫A、门卫B、门卫C、非机动车棚 来安县永阳城乡建设开发投资有限公司 3411222206100001-SX-002 30291.87 5597.52 2022年10月14日
    51 空压站制氮站、脱盐水站、工艺水再生、研发实验楼、食堂、门卫A、门卫B、泡沫站、消防泵站、控制室、质检楼、现场机柜间、综合仓库、变电所、危废暂存库 安徽中汇发新材料有限公司 3411222207250004-SX-001 15852.5 3176.38 2022年10月13日
    52 2#厂房、3#厂房、5#厂房、6#仓库、7#仓库、办公楼、综合楼、1#倒班宿舍 安徽优耐德管道技术有限公司 3411222112030001-SX-001 66792.12 8746 2022年10月13日
    53 安徽上乘轨道交通装备有限公司厂区办公楼、1#综合楼 安徽上乘轨道交通装备有限公司 3411222010190006-SX-001 12594.45 1952.97 2022年10月13日
    54 来安县城区老旧小区改造项目(来安县中央大街小区基础设施提质改造项目) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-008 92278 700 2022年10月10日
    55 来安县城区老旧小区改造项目(来安县七里安置小区(三期)基础设施提质改造项目(二次)) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-007 167788 890.85 2022年10月10日
    56 灌装车间;甲类车间一;叔丁醇钠(固体)仓库一;叔丁醇钠(固体)仓库二 安徽金邦医药化工有限公司 3411221805220101-SX-007 3376.31 590.54 2022年10月9日
    57 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、办公楼 安徽英兰光电有限责任公司 3411222111200001-SX-001 18177.15 1368 2022年9月29日
    58 1#厂房、2#厂房,综合楼 滁州新蓝天焊接科技有限公司 3411222011230001-SX-001 8439.31 1200 2022年9月29日
    59 办公楼、综合楼、1#厂房、2#厂房 安徽浩冠智能家居有限公司 3411222012240009-SX-001 37630 3828 2022年9月28日
    60 来润商务中心 来安县兴安置业有限公司 3411222106090005-SX-001 14458.06 5500 2022年9月27日
    61 办公楼、01#生产车间、02#生产车间、03#生产车间 安徽荣达智能装备制造有限公司 3411222206220006-SX-001 31340.19 3200 2022年9月27日
    62 来安县城区老旧小区改造项目(来安县七里安置小区(一期)基础设施提质改造项目(二次)) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-006 112342 344.5 2022年9月26日
    63 来安县城区老旧小区改造项目(来安县未来城小区停车场改造项目二期工程) 来安永阳生态环境建设有限公司 3411222209190007-SX-003 16251 277 2022年9月26日
    64 来安县城区老旧小区改造项目(来安县老人社局宿舍停车场改造工程) 来安永阳生态环境建设有限公司 3411222209190007-SX-002 6557 336 2022年9月26日
    65 来安县城区老旧小区改造项目(来安县七里安置小区(二期)基础设施提质改造项目) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-005 105870 227.91 2022年9月26日
    66 来安县城区老旧小区改造项目(来安县未来城小区停车场改造项目一期工程) 来安永阳生态环境建设有限公司 3411222209190007-SX-001 16251 241 2022年9月26日
    67 办公楼、1#厂房、2#厂房工程 滁州誉丰管业有限公司 3411222009240004-SX-001 14109.91 2000 2022年9月22日
    68 羽毛球馆,宿舍楼 来安县气象局 3411221809290101-SX-002 588.24 187 2022年9月19日
    69 业务用房 来安县气象局 3411222112080004-SX-001 132.84 43 2022年9月19日
    70 1#-3#厂房、综合楼工程 来安县英杰金属制品有限公司 3411222108240001-SX-001 22221.23 3000 2022年9月19日
    71 办公楼,门卫1-3,车间1-2,危废品周转库1-2 来安百佳年代薄膜科技有限公司 3411222203260001-SX-001 18495 2613 2022年9月2日
    72 年产5000吨休闲食品项目 厂房一、厂房三 赫威(滁州)食品有限公司 3411222107130003-SX-001 6933.48 600 2022年8月31日
    73 门卫1-2、厂房1(土建及精装修)、乙类仓库、污水处理站雨棚、非机动车棚1、非机动车棚3工程 顺芯科技有限公司 3411222012160005-SX-001 10753.65 15115 2022年8月31日
    74 3#厂房、4#厂房 滁州市奋达汽车配件制造有限公司 3411222203180007-SX-001 7828 624 2022年8月30日
    75 2#扩建厂房-1 滁州南钢盛达实业有限公司 34110214040801-SX-002 1329 149.3 2022年8月30日
    76 2#厂房 安徽万株建材有限公司 3411222203140011-SX-001 20825.7 2100 2022年8月30日
    77 3#仓库 滁州冉辰物流有限公司 3411221910110001-SX-003 5992.8 600 2022年8月29日
    78 滁州汉福宫养生服务有限公司内装修 滁州汉福宫养生服务有限公司 3411222205200001-SX-001 3500 400 2022年8月29日
    79 来安县2022年老旧小区(新安华府)基础设施提质改造项目 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-004 13747.83 359.74 2022年8月29日
    80 来安县育德培训中心有限公司室内装修 来安县育德培训中心有限公司 3411222207260013-SX-001 664.91 30 2022年8月24日
    81 5#厂房、6#仓库 安徽展亚新材料科技有限公司 3411221906040101-SX-002 3727.6 3000 2022年8月18日
    82 来安县2022年7个老旧小区整治改造项目一标段(来安县北苑小区1#、2#、3#楼、来安县供电局宿舍楼、来安县老干部局宿舍楼、来安县供电局宿舍楼) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222203100008-SX-002 10987.29 567.9 2022年8月18日
    83 来安县2022年老旧小区(棉麻厂宿舍1#、2#楼、回收公司宿舍1#、2#楼、双井巷楼、生资公司宿舍)整治改造项目 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222203100008-SX-001 6906.66 842.6 2022年8月18日
    84 中国人寿保险股份有限公司来安支公司装饰装修 中国人寿保险股份有限公司来安支公司 3411222201150002-SX-001 2998.54 318.43 2022年8月17日
    85 来安县住建局2022年老旧小区基础设施提升质改造(电信局宿舍) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-003 2328.72 90.68 2022年8月17日
    86 来安县住建局2022年老旧小区基础设施提升质改造(种子公司宿舍) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-002 1617.15 92.39 2022年8月17日
    87 来安县住建局2022年老旧小区基础设施提升质改造(向阳小学宿舍) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222208040001-SX-001 2945.76 90.63 2022年8月17日
    88 安徽创源文化发展有限公司危化品仓库工程 安徽创源文化发展有限公司 3411221912300005-SX-002 319.2 36 2022年8月16日
    89 1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼、1#门卫、2#门卫 安徽狐宝文具有限公司 3411222006220003-SX-001 30013.73 2765.63 2022年8月16日
    90 来安县妇幼保健院新建项目地基基础与土方开挖 来安县卫生健康委员会 3411222208120005-SX-001 0 380 2022年8月15日
    91 滁州宝岛特种冷轧带钢有限公司2#厂房 滁州宝岛特种冷轧带钢有限公司 3411222008120004-SX-001 7710.65 700 2022年8月12日
    92 金瑞学府项目(一期)3#楼、5#-7#楼、17#-18#楼、S1#楼、S2#楼、P2#楼、门岗 滁州金辰置业有限公司 3411222203220006-SX-001 42187.92 8851.4 2022年8月1日
    93 办公楼、消防水池及泵房 安徽立光电子材料股份有限公司 3411222202210003-SX-002 6279.11 1700 2022年8月1日
    94 来安新城6#、8#楼 来安县腾飞置业有限公司 3411221708030103-SX-001 17896.49 500 2022年7月29日
    95 小学教学楼、教师公寓楼、综合楼、风雨操场 来安县施官高级职业中学 3411222201040002-SX-001 7469.46 3093.91 2022年7月28日
    96 2#-3#生产车间、7#设备用房工程 来安县亨通橡塑制品有限公司 3411222201200004-SX-001 18925.16 20000 2022年7月22日
    97 顶山-汊河新型功能区新能源产业园(一期)项目 电池车间1、动力中心1 来安县永阳城乡建设开发投资有限公司 3411222206100001-SX-001 121393.69 35000 2022年7月22日
    98 仓库、办公楼 、研发厂房、1#生产车间、2#生产车间 安徽千颂食品科技有限公司 3411222011160002-SX-001 24723.4 2340 2022年7月15日
    99 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目-长宁路(文山路-龙王路) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-008 48000 3989.76 2022年7月14日
    100 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目-中山大道(朝阳路-东城大道) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-007 105000 9938.62 2022年7月14日
    101 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目龙王路(长江路-长宁路) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-006 124082.14 10154 2022年7月8日
    102 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目文山路(向荣路-东城大道) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-005 109446.7 9594.15 2022年7月8日
    103 安徽唯宝印刷科技有限公司2#厂房 安徽唯宝印刷科技有限公司 3411222101040002-SX-001 2192.25 320 2022年7月8日
    104 安徽瀚泽科技有限公司1#厂房工程 安徽瀚泽科技有限公司 3411222011160006-SX-002 8471.69 890 2022年7月5日
    105 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目朝阳路(龙王路-中山大道) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-004 22000 1828.64 2022年7月1日
    106 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目向荣路(龙王路-中山大道) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-003 22000 1828.64 2022年7月1日
    107 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目东城大道(中山大道-友谊路) 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-002 75000 7480.8 2022年7月1日
    108 办公楼 安徽野牛暖通设备有限公司 3411222111020003-SX-002 2790.44 490 2022年7月1日
    109 办公楼、倒班楼、加工车间及冷库、消防水池水泵房、门卫工程 安徽省金华萃食品有限公司 3411222010100004-SX-001 28080.34 5417.29 2022年6月30日
    110 1# 厂房、2#厂房 安徽华晨机电科技有限公司 3411222107160010-SX-001 15373 2180 2022年6月29日
    111 祥生源邻里中心农贸市场装饰工程 安徽祥生源农业科技开发有限公司 3411222103230004-SX-002 1910 200 2022年6月23日
    112 安徽施诺德照明科技有限公司3#厂房、4#厂房、6#厂房 安徽施诺德照明科技有限公司 3411221907090001-SX-002 7600.5 640 2022年6月23日
    113 A3#标准化厂房、A4#标准化厂房、B3#标准化厂房、B4#标准化厂房、C1#标准化厂房、C2#标准化厂房 来安县永阳置业有限公司 3411222109250002-SX-001 56057.92 16624 2022年6月23日
    114 生产车间  原材料仓库  成品仓库   危险品仓库  办公楼 安徽银丰包装新材料有限公司 3411221912090015-SX-001 9241.85 1800 2022年6月22日
    115 A1#标准化厂房、A2#标准化厂房、B1#标准化厂房、B2#标准化厂房、配套服务用房、研发楼、人防地下车库、非人防地下车库 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109240001-SX-001 77809.01 11969.28 2022年6月22日
    116 来安县人防指挥中心联合体室内装饰工程 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411221711090101-SX-003 17140 2212.5 2022年6月17日
    117 东骏盛和府项目1#-18#楼、33#楼、38#楼商业综合体、1#、2#配电房、地下车库(非人防及平时) 安徽嘉佑房地产开发有限公司 3411222202240002-SX-001 122184.95 33211.03 2022年6月15日
    118 明发北站天誉1#、2#、3#、4#楼 明发集团来安实业有限公司 3411222106240003-SX-001 30110.11 3365 2022年6月10日
    119 来安县2022年7个老旧小区整治改造项目二标段(来安县交通局宿舍楼1#、2#、3#、4#楼) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222203100004-SX-001 5991.37 352 2022年6月10日
    120 2# 厂房(砂石原料生产) 安徽同济水电建安有限公司 3411222012250002-SX-003 1816.75 220 2022年6月10日
    121 来安县2022年7个老旧小区整治改造项目三标段(来安县财政局宿舍楼、来安县农机巷商住楼) 来安县住房和城乡建设局(来安县人民防空办公室) 3411222203070003-SX-001 3535.8 165.44 2022年6月7日
    122 3#厂房 来安县九久新型建材有限公司 3411222203280006-SX-001 2061.25 200 2022年6月6日
    123 1#厂房 安徽野牛暖通设备有限公司 3411222111020003-SX-001 22290.58 2329 2022年6月2日
    124 亿升观天下售楼处装饰装修工程 安徽亿升置业有限公司 3411222107210003-SX-001 3307.18 48.2 2022年6月1日
    125 来安县电信分公司汊河营业部生产楼 中国电信股份有限公司来安分公司 3411222012010006-SX-001 1972.95 542.97 2022年5月27日
    126 安徽赛金汽车科技有限公司2#生产车间 安徽赛金汽车科技有限公司 3411222005100001-SX-001 7648.75 450 2022年5月27日
    127 1#厂房 安徽舜叉智能装备有限公司 3411222109090002-SX-001 15798.37 1713.8 2022年5月17日
    128 1#厂房、2#厂房 安徽浦嘉轨道交通设备有限公司 3411222112300002-SX-001 18867.66 1537 2022年5月17日
    129 办公楼、1号厂房、2号厂房 安徽诘森家居有限公司 3411221907030001-SX-001 14279.78 1110.74 2022年5月13日
    130 高郢社区停车场项目 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222112130001-SX-001 3568.1 189.22 2022年5月11日
    131 混凝土站、原料仓、综合楼 安徽鑫禾新型建材有限公司 3411222110090007-SX-001 8660.7 4900 2022年5月7日
    132 年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目南门卫 晶科能源(滁州)有限公司 3411222003090006-SX-005 280.7 60 2022年4月29日
    133 来安县移动公司第二骨干汇聚机房 中国移动通信集团有限公司安徽分公司 3411222202220007-SX-001 664.43 223.59 2022年4月29日
    134 安徽金禾实业股份有限公司年产3万吨DMF及配套甲胺项目动力中心(配电、空压、制氮等)、甲胺/DMF装置 安徽金禾实业股份有限公司 3411222112140002-SX-001 3690.34 553.55 2022年4月28日
    135 来安县逸墨斋培训中心有限公司教室及多功能室改造装饰装修 来安县逸墨斋培训中心有限公司 3411222203310001-SX-001 463.18 30 2022年4月28日
    136 车间一、车间二、模具房、综合楼、办公楼 安徽凤宇铝业有限公司 3411222012100002-SX-001 47277.64 5611.63 2022年4月27日
    137 综合楼、门卫一、门卫二、丙类仓库、丙类车间一、丙类车间二、变配电室及消防泵房 安徽斯迈特新材料股份有限公司 3411222104270009-SX-001 10623.52 3200 2022年4月27日
    138 滁州兴浦车辆配件有限公司3#厂房 滁州兴浦车辆配件有限公司 3411222101220001-SX-001 1620 240 2022年4月24日
    139 中南宸悦府5#、8#楼 滁州睿安置业有限公司 3411222106160005-SX-003 13127.73 3413.21 2022年4月21日
    140 中昊港创·北南京汊河智造园11#~13#厂房、14#厂房配电房、15#~18#厂房、门卫、泵房水池 安徽中昊港创产业园发展有限公司 3411222108160003-SX-001 30368.15 2424.7 2022年4月21日
    141 年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目2#综合楼 晶科能源(滁州)有限公司 3411222003090006-SX-004 9154.28 1870 2022年4月21日
    142 3#厂房 安徽硕维轨道装备有限公司 3411222009180005-SX-003 2274.3 1500 2022年4月21日
    143 年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目仓库 晶科能源(滁州)有限公司 3411222003090006-SX-003 240 70 2022年4月18日
    144 创源新兴产业园1#、2#厂房项目 创源产业园管理有限公司 3411222007140002-SX-002 34241.18 5066.19 2022年4月18日
    145 来安县文化艺术中心 来安县文化和旅游局 3411222103150004-SX-001 35470.6 29436 2022年4月3日
    146 安徽立光电子材料股份有限公司2#厂房,4#厂房 安徽立光电子材料股份有限公司 3411222202210003-SX-001 17266.52 1300 2022年3月30日
    147 来安县自来水总厂供水工程 来安县城乡规划建设局 3411222007220002-SX-001 5734.37 14138.62 2022年3月29日
    148 安徽万利淮果农业科技有限公司1#、2#厂房工程 安徽万利淮果农业科技有限公司 3411222109290002-SX-001 3830.85 658.92 2022年3月25日
    149 1#厂房、2#厂房 滁州市高得复合材料有限责任公司 3411222111160003-SX-001 12809.5 1500 2022年3月25日
    150 滁州久铭机械制造有限公司厂区办公楼、1#厂房、2#厂房、3#厂房 滁州久铭机械制造有限公司 3411222103300007-SX-001 12040.45 1497.3 2022年3月24日
    151 2#厂房 安徽盛兴茂轨道车辆科技有限公司 3411221911140003-SX-002 3717.43 402 2022年3月23日
    152 1#厂房、办公楼 安徽盛兴茂轨道车辆科技有限公司 3411221911140003-SX-001 5727.79 498 2022年3月23日
    153 安徽国生元设备科技有限公司 1#厂房 办公楼 安徽国生元设备科技有限公司 3411221901220101-SX-002 14505.39 3328 2022年3月21日
    154 安徽国生元设备科技有限公司 3#厂房 安徽国生元设备科技有限公司 3411221901220101-SX-001 7141.25 1652 2022年3月21日
    155 安徽滁州广山110千伏输变电工程辅助用房配电装置室 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 3411222101050001-SX-001 518.85 3880 2022年3月14日
    156 安徽省御风环境技术有限公司2#厂房及办公楼工程 安徽省御风环境技术有限公司 3411221906280101-SX-002 3257.54 491.18 2022年3月7日
    157 安徽省御风环境技术有限公司1#厂房项目 安徽省御风环境技术有限公司 3411221906280101-SX-001 8390.85 756 2022年3月4日
    158 重型汽车轮胎紧固件制造项目安徽宏海精密车辆零部件有限公司办公楼、1#、2#厂房 安徽宏海精密车辆零部件有限公司 3411222009070002-SX-001 15512.61 1373 2022年3月4日
    159 年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目一期司机之家检测楼项目 滁州金祥物流有限公司 3411221912250035-SX-004 3981.18 373.83 2022年3月2日
    160 年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目一期车辆保养车间、3#物流仓库、4#物流仓库 滁州金祥物流有限公司 3411221912250035-SX-003 10888.33 1022.87 2022年3月2日
    161 年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目二期1#物流仓库、2#物流仓库 滁州金祥物流有限公司 3411221912250035-SX-002 9853.76 739.05 2022年3月2日
    162 年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目二期5#物流仓库、货物中转车间、冷链加工车间、冷冻机房及辅助设备房、综合服务站 滁州金祥物流有限公司 3411221912250035-SX-001 36620.14 2762.76 2022年2月25日
    163 来安县城建凤祥苑工程项目S1#楼、S2#楼、1#配电房、2#配电房、3#配电房、附属用房、大门 来安永阳城市建设投资有限公司 3411222109030002-SX-002 6898.76 1147.37 2022年2月23日
    164 综合楼 安徽双丰文化用品有限公司 3411222104260002-SX-002 3286.64 800 2022年2月22日
    165 4#厂房 滁州瑞申塑胶有限公司 3411222012150006-SX-001 1902.75 185 2022年2月18日
    166 办公楼 安徽省海徽化工有限公司 3411221911140001-SX-005 2669.28 450 2022年2月16日
    167 年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚项目锅炉房、综合楼、氯化车间、氯甲烷回收装置、液氯钢瓶库及液氯汽化、 结晶烘干包装车间 、动力中心、危险品库、控制室、格式车间、升华车间、 制冷冰机房  滁州金沃生物科技有限公司 3411222011050001-SX-001 21849.39 2199.96 2022年1月28日
    168 来安白云商服综合体酒店部分二次装修设计 来安县蓝天白云宾馆有限公司 3411221804120111-SX-002 44220.9 2700 2022年1月26日
    169 1#厂房、3#厂房、门卫、配电房、泵房、消防水池 滁州科之升环保材料有限公司 3411222105060006-SX-001 5145 633.03 2022年1月26日
    170 安徽顺扬汽车零部件制造有限公司2#生产厂房 安徽省顺扬汽车零部件制造有限公司 3411221912190009-SX-001 4307 350 2022年1月25日
    171 2#厂房、办公楼 滁州中陆食品工业有限公司 3411222106100001-SX-001 3302.15 320 2022年1月14日
    172 晶科黄金水岸北区23#楼、25#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼 滁州市晶科恒耀地产有限公司 3411222111240004-SX-001 61871.02 12000 2022年1月11日
    173 1#生产厂房 安徽双丰文化用品有限公司 3411222104260002-SX-001 14164.07 1200 2022年1月11日
    174 危废仓库 安徽安普环保科技有限公司 3411222008070001-SX-002 1260 400 2022年1月10日
    175 5#厂房、6#厂房 滁州创亿科技有限公司 3411221501290101-SX-001 7283.4 660 2022年1月7日
    176 1#厂房 来安县伟春祥电子设备有限公司 3411222112230003-SX-001 1549 150 2022年1月7日
    扫一扫在手机打开当前页