2022年1—10月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2022-12-06 14:45
    【字体:打印
    1—10月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 地方财政收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
    外贸进出口总额
    (万美元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比
    升降
      10.0  2525964  6.3  17.5  2452713  8.9 
    琅琊区 6.2  7 -2 742570  3.2  1  0  8  -2  17.6  5 -1 108048  5.1  8 0 6 -4 #REF! #REF!
    南谯区 11.1  3 5 339669  11.8  2  0  7  0  20.1  1 1 185316  5.0  7 0 7 -2 #REF! #REF!
    来安县 14.9  1 0 178689  23.2  6  0  4  -3  17.0  6 1 221703  10.9  3 1 2 1 #REF! #REF!
    全椒县 9.2  4 -2 149398  24.3  7  0  3  -1  18.0  4 -3 205840  5.0  5 0 7 0 #REF! #REF!
    定远县 3.2  8 -2 264594  13.8  4  0  6  -1  16.7  7 -1 218522  8.1  4 -1 3 5 #REF! #REF!
    凤阳县 8.9  5 -1 237347  28.0  5  0  2  2  19.6  2 1 333696  43.0  2 0 1 0 #REF! #REF!
    天长市 13.0  2 1 305616  29.5  3  0  1  2  18.8  3 2 436567  8.0  1 0 4 1 #REF! #REF!
    明光市 8.6  6 1 141408  20.2  8  0  5  3  15.6  8 0 195754  6.5  6 0 5 -2 #REF! #REF!
    扫一扫在手机打开当前页