城市 | 市县 | 站点 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-17 | 7 | 31 | 0.4 | 67 | 33 | 26 | 39 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-18 | 6 | 29 | 0.3 | 55 | 20 | 7 | 37 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-19 | 7 | 20 | 0.3 | 56 | 22 | 17 | 28 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-20 | 7 | 37 | 0.4 | 62 | 49 | 34 | 49 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-21 | 6 | 20 | 0.4 | 61 | 20 | 10 | 31 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-22 | 8 | 14 | 0.3 | 77 | 5 | 5 | 39 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-23 | 8 | 23 | 0.4 | 53 | 24 | 14 | 29 | 优 |
扫一扫在手机打开当前页