城市 | 市县 | 站点 | 时间 | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8H(μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | AQI | 类别 | 首要污染物 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-09 | 4 | 55 | 0.5 | 99 | 58 | 37 | 69 | 良 | NO2 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-10 | 7 | 51 | 0.7 | 110 | 70 | 50 | 69 | 良 | PM2.5 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-11 | 9 | 46 | 0.6 | 40 | 56 | 39 | 58 | 良 | NO2 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-12 | 11 | 44 | 0.5 | 24 | 31 | 24 | 55 | 良 | NO2 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-13 | 10 | 15 | 0.2 | 51 | 12 | 6 | 26 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-14 | 8 | 26 | 0.2 | 42 | 32 | 23 | 33 | 优 | |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-15 | 8 | 42 | 0.3 | 65 | 32 | 21 | 53 | 良 | NO2 |
滁州市 | 来安县 | 来安县二中 | 2022-11-16 | 5 | 61 | 0.6 | 69 | 74 | 46 | 77 | 良 | NO2 |
扫一扫在手机打开当前页