关于来安县2022年10月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2022-10-17 15:47
    【字体:打印
    十月高龄津贴新增、核销-公示.xlsx
    来安县十月份高龄津贴发放汇总表
    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 三城镇 691 587 35220 100 10000 4 2000 47220
    2 独山镇 536 476 28560 60 6000 0 0 34560
    3 汊河镇 1125 954 57240 170 17000 1 500 74740
    4 半塔镇 2045 1813 108780 230 23000 2 1000 132780
    5 大英镇 446 392 23520 54 5400 0 0 28920
    6 新安镇 2767 2349 140940 413 41300 5 2500 184740
    7 雷官镇 886 759 45540 126 12600 1 500 58640
    8 施官镇 1164 1025 61500 139 13900 0 0 75400
    9 水口镇 1706 1439 86340 264 26400 3 1500 114240
    10 舜山镇 1001 875 52500 125 12500 1 500 65500
    11 杨郢乡 489 433 25980 55 5,500 1 500 31980
    12 张山镇 605 521 31320 82 8200 2 1000 40460
    合计 13461 11623 697440 1818 181800 20 10000 889180
    扫一扫在手机打开当前页