枫香苑三期6#楼销售备案价目表

    发布时间:2022-03-14 08:42
    【字体:打印
    来安县商品住宅销售备案价目表(6#)
        根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价、非政府定价,由开发商自行确定、明码标价。本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。
    开发企业名称 来安县泰鑫置业有限公司 本期交付 2024.9.30
    (盖章): 使用时间:
    楼盘名称地点: 白鹭大道161号枫香苑三期6#楼 本期建筑面积: 8146.44㎡
    序号 房号 分摊面积 套内面积 建筑面积 单价(元) 合同总价(元) 销售状况 备注
    1 101 20.46  104.08  124.54 5148 641131.92 
    2 102 16.71  85.04  101.75 5098 518721.50 
    3 103 16.71  85.04  101.75 5098 518721.50 
    4 104 20.46  104.08  124.54 5118 637395.72 
    5 201 20.46  104.08  124.54 5198 647358.92 
    6 202 16.71  85.04  101.75 5148 523809.00 
    7 203 16.71  85.04  101.75 5148 523809.00 
    8 204 20.46  104.08  124.54 5168 643622.72 
    9 301 20.46  104.08  124.54 5218 649849.72 
    10 302 16.71  85.04  101.75 5168 525844.00 
    11 303 16.71  85.04  101.75 5168 525844.00 
    12 304 20.46  104.08  124.54 5188 646113.52 
    13 401 20.46  104.08  124.54 5188 646113.52 
    14 402 16.71  85.04  101.75 5138 522791.50 
    15 403 16.71  85.04  101.75 5138 522791.50 
    16 404 20.46  104.08  124.54 5158 642377.32 
    17 501 20.46  104.08  124.54 5238 652340.52 
    18 502 16.71  85.04  101.75 5188 527879.00 
    19 503 16.71  85.04  101.75 5188 527879.00 
    20 504 20.46  104.08  124.54 5208 648604.32 
    21 601 20.46  104.08  124.54 5258 654831.32 
    22 602 16.71  85.04  101.75 5208 529914.00 
    23 603 16.71  85.04  101.75 5208 529914.00 
    24 604 20.46  104.08  124.54 5228 651095.12 
    25 701 20.46  104.08  124.54 5278 657322.12 
    26 702 16.71  85.04  101.75 5228 531949.00 
    27 703 16.71  85.04  101.75 5228 531949.00 
    28 704 20.46  104.08  124.54 5248 653585.92 
    29 801 20.46  104.08  124.54 5298 659812.92 
    30 802 16.71  85.04  101.75 5248 533984.00 
    31 803 16.71  85.04  101.75 5248 533984.00 
    32 804 20.46  104.08  124.54 5268 656076.72 
    33 901 20.46  104.08  124.54 5318 662303.72 
    34 902 16.71  85.04  101.75 5268 536019.00 
    35 903 16.71  85.04  101.75 5268 536019.00 
    36 904 20.46  104.08  124.54 5288 658567.52 
    37 1001 20.46  104.08  124.54 5338 664794.52 
    38 1002 16.71  85.04  101.75 5288 538054.00 
    39 1003 16.71  85.04  101.75 5288 538054.00 
    40 1004 20.46  104.08  124.54 5308 661058.32 
    41 1101 20.46  104.08  124.54 5358 667285.32 
    42 1102 16.71  85.04  101.75 5308 540089.00 
    43 1103 16.71  85.04  101.75 5308 540089.00 
    44 1104 20.46  104.08  124.54 5328 663549.12 
    45 1201 20.46  104.08  124.54 5378 669776.12 
    46 1202 16.71  85.04  101.75 5328 542124.00 
    47 1203 16.71  85.04  101.75 5328 542124.00 
    48 1204 20.46  104.08  124.54 5348 666039.92 
    49 1301 20.46  104.08  124.54 5358 667285.32 
    50 1302 16.71  85.04  101.75 5308 540089.00 
    51 1303 16.71  85.04  101.75 5308 540089.00 
    52 1304 20.46  104.08  124.54 5328 663549.12 
    53 1401 20.46  104.08  124.54 5308 661058.32 
    54 1402 16.71  85.04  101.75 5258 535001.50 
    55 1403 16.71  85.04  101.75 5258 535001.50 
    56 1404 20.46  104.08  124.54 5278 657322.12 
    57 1501 20.46  104.08  124.54 5338 664794.52 
    58 1502 16.71  85.04  101.75 5288 538054.00 
    59 1503 16.71  85.04  101.75 5288 538054.00 
    60 1504 20.46  104.08  124.54 5308 661058.32 
    61 1601 20.46  104.08  124.54 5318 662303.72 
    62 1602 16.71  85.04  101.75 5268 536019.00 
    63 1603 16.71  85.04  101.75 5268 536019.00 
    64 1604 20.46  104.08  124.54 5288 658567.52 
    65 1701 20.46  104.08  124.54 5298 659812.92 
    66 1702 16.71  85.04  101.75 5248 533984.00 
    67 1703 16.71  85.04  101.75 5248 533984.00 
    68 1704 20.46  104.08  124.54 5268 656076.72 
    69 1801 20.46  104.08  124.54 5198 647358.92 
    70 1802 16.71  85.04  101.75 5148 523809.00 
    71 1803 16.71  85.04  101.75 5148 523809.00 
    72 1804 20.46  104.08  124.54 5168 643622.72 
    扫一扫在手机打开当前页