珑玺印象12#13#15#20#23#27#销售备案价目表

    发布时间:2022-03-14 08:44
    【字体:打印
    来安县商品住宅销售备案价目表
       根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价、非政府定价,由开发商自行确定、明码标价。本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。
    开发企业名称(盖章): 来安裕泰房地产开发有限公司  本期交付使用时间: 2022年12月30日
    楼盘名称地点: 珑玺印象12#13#15#20#23#27# 本期建筑面积: 8232.81
    序号 楼栋号 房号 分摊面积 套内面积 建筑面积 单价(元) 合同总价(元) 销售状况 备注
    1 12 120001 8.93 113.99 122.92 18277.03 2246613 未售 毛坯
    2 12 120002 8.93 113.99 122.92 17605.04 2164011 未售 毛坯
    3 12 120003 8.93 113.99 122.92 18053.03 2219079 未售 毛坯
    4 12 120004 8.93 113.99 122.92 17829.04 2191545 未售 毛坯
    5 12 120005 8.93 113.99 122.92 17605.04 2164011 未售 毛坯
    6 12 120006 8.93 113.99 122.92 17605.04 2164011 未售 毛坯
    7 12 120007 8.93 113.99 122.92 18501.03 2274147 未售 毛坯
    8 12 120008 8.93 113.99 122.92 17493.04 2150244 未售 毛坯
    9 12 120009 8.93 113.99 122.92 16821.03 2067641 未售 毛坯
    10 12 120010 11.3 144.16 155.46 16453.55 2557869 未售 毛坯
    11 12 120011 8.93 113.99 122.92 16821.03 2067641 未售 毛坯
    12 12 120012 8.93 113.99 122.92 17045.03 2095175 未售 毛坯
    13 12 120013 8.93 113.99 122.92 17045.03 2095175 未售 毛坯
    14 12 120014 8.93 113.99 122.92 18389.03 2260380 未售 毛坯
    15 13 130001 9.12 113.99 123.11 18611.14 2291218 未售 毛坯
    16 13 130002 9.12 113.99 123.11 17939.14 2208488 未售 毛坯
    17 13 130003 9.12 113.99 123.11 18611.14 2291218 未售 毛坯
    18 13 130004 9.12 113.99 123.11 18275.14 2249853 未售 毛坯
    19 13 130005 9.12 113.99 123.11 17939.14 2208488 未售 毛坯
    20 13 130006 9.12 113.99 123.11 17939.14 2208488 未售 毛坯
    21 13 130007 9.12 113.99 123.11 19507.15 2401525 未售 毛坯
    22 13 130008 9.12 113.99 123.11 17827.15 2194700 未售 毛坯
    23 13 130009 9.12 113.99 123.11 17155.15 2111970 未售 毛坯
    24 13 130010 9.12 113.99 123.11 17379.14 2139546 未售 毛坯
    25 13 130011 9.12 113.99 123.11 17043.15 2098182 未售 毛坯
    26 13 130012 9.12 113.99 123.11 17155.15 2111970 未售 毛坯
    27 13 130013 9.12 113.99 123.11 17155.15 2111970 未售 毛坯
    28 13 130014 9.12 113.99 123.11 18275.14 2249853 未售 毛坯
    29 15 150001 9.97 134.74 144.71 18541.25 2683104 未售 毛坯
    30 15 150002 9.97 134.74 144.71 17869.25 2585859 未售 毛坯
    31 15 150003 9.99 135.09 145.08 18314.6 2657082 未售 毛坯
    32 15 150004 9.97 134.74 144.71 17757.25 2569651 未售 毛坯
    33 15 150005 9.97 134.74 144.71 17869.25 2585859 未售 毛坯
    34 15 150006 9.99 135.09 145.08 19770.6 2868318 未售 毛坯
    35 15 150007 9.97 134.74 144.71 17869.25 2585859 未售 毛坯
    36 15 150008 9.97 134.74 144.71 17197.25 2488614 未售 毛坯
    37 15 150009 9.99 135.09 145.08 17642.6 2559588 未售 毛坯
    38 15 150010 9.97 134.74 144.71 17085.25 2472406 未售 毛坯
    39 15 150011 9.97 134.74 144.71 17197.25 2488614 未售 毛坯
    40 15 150012 9.99 135.09 145.08 19098.59 2770824 未售 毛坯
    41 23 230001 9.89 134.74 144.63 18317.82 2649306 未售 毛坯
    42 23 230002 9.89 134.74 144.63 17645.81 2552114 未售 毛坯
    43 23 230003 9.89 134.74 144.63 17645.81 2552114 未售 毛坯
    44 23 230004 9.92 135.09 145.01 19771.1 2867007 未售 毛坯
    45 23 230005 9.89 134.74 144.63 17645.81 2552114 未售 毛坯
    46 23 230006 9.89 134.74 144.63 16973.82 2454923 未售 毛坯
    47 23 230007 9.89 134.74 144.63 16973.82 2454923 未售 毛坯
    48 23 230008 9.92 135.09 145.01 18315.1 2655872 未售 毛坯
    49 20 200001 7.67 170.72 178.39 19353.5 3452471 未售 毛坯
    50 20 200002 8.77 195.57 204.34 19918.7 4070187 未售 毛坯
    51 27 270001 9.12 113.99 123.11 18499.15 2277430 未售 毛坯
    52 27 270002 9.12 113.99 123.11 17827.15 2194700 未售 毛坯
    53 27 270003 9.12 113.99 123.11 17827.15 2194700 未售 毛坯
    54 27 270004 9.12 113.99 123.11 17827.15 2194700 未售 毛坯
    55 27 270005 9.12 113.99 123.11 17827.15 2194700 未售 毛坯
    56 27 270006 9.12 113.99 123.11 19283.15 2373948 未售 毛坯
    57 27 270007 9.12 113.99 123.11 17939.14 2208488 未售 毛坯
    58 27 270008 9.12 113.99 123.11 17267.14 2125758 未售 毛坯
    59 27 270009 9.12 113.99 123.11 17267.14 2125758 未售 毛坯
    60 27 270010 9.12 113.99 123.11 17267.14 2125758 未售 毛坯
    61 27 270011 9.12 113.99 123.11 17267.14 2125758 未售 毛坯
    62 27 270012 9.12 113.99 123.11 19059.14 2346371 未售 毛坯
    扫一扫在手机打开当前页