众安向成新语苑销售备案价目表(6#)

    发布时间:2022-03-14 08:50
    【字体:打印
    来安县商品住宅销售备案价目表(6#)
        根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价、非政府定价,由开发商自行确定、明码标价。本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。
    开发企业名称 滁州向新置业发展有限公司  本期交付 2024年5月10日
    (盖章): 使用时间:
    楼盘名称地点: 众安向成新语苑  本期建筑面积: 4251.28㎡
    序号 房号 分摊面积 套内面积㎡ 建筑面积㎡ 单价(元) 合同总价(元) 销售状况 备注
    1 6-1-101 15.74 80.88 96.62 14152.66 1367430 未售 毛坯
    2 6-1-102 15.74 80.88 96.62 14012.61 1353898 未售 毛坯
    3 6-1-201 15.74 80.88 96.62 13592.44 1313301 未售 毛坯
    4 6-1-202 15.74 80.88 96.62 13312.32 1286237 未售 毛坯
    5 6-1-301 15.74 80.88 96.62 13872.55 1340366 未售 毛坯
    6 6-1-302 15.74 80.88 96.62 13592.44 1313301 未售 毛坯
    7 6-1-401 15.74 80.88 96.62 13662.46 1320067 未售 毛坯
    8 6-1-402 15.74 80.88 96.62 13382.35 1293003 未售 毛坯
    9 6-1-501 15.74 80.88 96.62 14177.87 1369866 未售 毛坯
    10 6-1-502 15.74 80.88 96.62 13897.76 1342801 未售 毛坯
    11 6-1-601 15.74 80.88 96.62 14317.93 1383398 未售 毛坯
    12 6-1-602 15.74 80.88 96.62 14037.82 1356334 未售 毛坯
    13 6-1-701 15.74 80.88 96.62 14457.98 1396930 未售 毛坯
    14 6-1-702 15.74 80.88 96.62 14177.87 1369866 未售 毛坯
    15 6-1-801 15.74 80.88 96.62 14598.04 1410463 未售 毛坯
    16 6-1-802 15.74 80.88 96.62 14317.93 1383398 未售 毛坯
    17 6-1-901 15.74 80.88 96.62 14738.1 1423995 未售 毛坯
    18 6-1-902 15.74 80.88 96.62 14457.98 1396930 未售 毛坯
    19 6-1-1001 15.74 80.88 96.62 14712.89 1421559 未售 毛坯
    20 6-1-1002 15.74 80.88 96.62 14432.77 1394495 未售 毛坯
    21 6-1-1101 15.74 80.88 96.62 14292.72 1380962 未售 毛坯
    22 6-1-1102 15.74 80.88 96.62 14012.61 1353898 未售 毛坯
    23 6-2-101 15.74 80.88 96.62 13872.55 1340366 未售 毛坯
    24 6-2-102 15.74 80.88 96.62 13942.58 1347132 未售 毛坯
    25 6-2-201 15.74 80.88 96.62 13312.32 1286237 未售 毛坯
    26 6-2-202 15.74 80.88 96.62 13242.3 1279471 未售 毛坯
    27 6-2-301 15.74 80.88 96.62 13592.44 1313301 未售 毛坯
    28 6-2-302 15.74 80.88 96.62 13522.41 1306535 未售 毛坯
    29 6-2-401 15.74 80.88 96.62 13382.35 1293003 未售 毛坯
    30 6-2-402 15.74 80.88 96.62 13312.32 1286237 未售 毛坯
    31 6-2-501 15.74 80.88 96.62 13897.76 1342801 未售 毛坯
    32 6-2-502 15.74 80.88 96.62 13827.73 1336035 未售 毛坯
    33 6-2-601 15.74 80.88 96.62 14037.82 1356334 未售 毛坯
    34 6-2-602 15.74 80.88 96.62 13967.79 1349568 未售 毛坯
    35 6-2-701 15.74 80.88 96.62 14177.87 1369866 未售 毛坯
    36 6-2-702 15.74 80.88 96.62 14107.84 1363100 未售 毛坯
    37 6-2-801 15.74 80.88 96.62 14317.93 1383398 未售 毛坯
    38 6-2-802 15.74 80.88 96.62 14247.9 1376632 未售 毛坯
    39 6-2-901 15.74 80.88 96.62 14457.98 1396930 未售 毛坯
    40 6-2-902 15.74 80.88 96.62 14387.96 1390164 未售 毛坯
    41 6-2-1001 15.74 80.88 96.62 14432.77 1394495 未售 毛坯
    42 6-2-1002 15.74 80.88 96.62 14362.75 1387728 未售 毛坯
    43 6-2-1101 15.74 80.88 96.62 14012.61 1353898 未售 毛坯
    44 6-2-1102 15.74 80.88 96.62 13942.58 1347132 未售 毛坯
    扫一扫在手机打开当前页