御墅美地洋房销售备案价目表(调整价格)

    发布时间:2022-03-15 08:47
    【字体:打印
    来安县商品住宅销售备案价目表(调整价格)
        根据国家、省价格政策规定,商品住宅销售价格实行市场调节价、非政府定价,由开发商自行确定、明码标价。本网站公示内容为商品住宅明码标价查询相关信息。
    开发企业名称 滁州市百思德置业有限公司 本期交付 2021.12.30
    (盖章): 使用时间:
    楼盘名称地点: 御墅美地(来安县舜山镇复兴村)  本期建筑面积: 6299.25
    序号 房号 分摊面积 套内面积㎡ 建筑面积㎡ 单价(元) 合同总价(元) 销售状况 备注
    1 41#701 15.85 70.87 86.65 5385 466610 在售 住宅
    2 41#601 16.09 71.98 88 5535 487080 在售 住宅
    3 41#603 16.35 73.14 89.36 5605 500863 在售 住宅
    4 41#607 16.35 73.13 89.35 5585 499020 在售 住宅
    5 41#501 16.09 71.98 88 5485 482680 在售 住宅
    6 41#503 16.35 73.14 89.36 5535 494608 在售 住宅
    7 41#403 16.35 73.14 89.36 5505 491927 在售 住宅
    8 41#405 16.46 73.61 91.27 5465 498791 在售 住宅
    9 41#406 16.46 73.62 91.27 5465 498791 在售 住宅
    10 41#407 16.35 73.13 89.35 5505 491872 在售 住宅
    11 41#303 16.35 73.14 89.36 5545 495501 在售 住宅
    12 41#307 16.35 73.13 89.35 5545 495446 在售 住宅
    13 41#205 16.46 73.61 91.27 5365 489664 在售 住宅
    14 43#803 15.58 73.04 88.62 5555 492284 在售 住宅
    15 43#805 15.73 73.71 89.44 5515 493262 在售 住宅
    16 43#806 15.71 73.62 89.33 5515 492655 在售 住宅
    17 43#807 15.56 72.95 88.51 5555 491673 在售 住宅
    18 43#808 8.53 39.98 48.51 5635 273354 在售 住宅
    19 43#701 20.83 97.64 118.47 5585 661655 在售 住宅
    20 43#706 15.71 73.62 89.33 5715 510521 在售 住宅
    21 43#601 20.83 97.64 118.47 5535 655731 在售 住宅
    22 43#605 15.73 73.71 89.44 5665 506678 在售 住宅
    23 43#606 15.71 73.62 89.33 5665 506054 在售 住宅
    24 43#607 15.56 72.95 88.51 5705 504950 在售 住宅
    25 43#505 15.73 73.71 89.44 5615 502206 在售 住宅
    26 43#506 15.71 73.62 89.33 5615 501588 在售 住宅
    27 43#403 15.58 73.04 88.62 5605 496715 在售 住宅
    28 43#405 15.73 73.71 89.44 5565 497734 在售 住宅
    29 43#406 15.71 73.62 89.33 5565 497121 在售 住宅
    30 43#407 15.56 72.95 88.51 5605 496099 在售 住宅
    31 43#201 20.83 97.64 118.47 5335 632037 在售 住宅
    32 43#205 15.73 73.71 89.44 5465 488790 在售 住宅
    33 43#206 15.71 73.62 89.33 5465 488188 在售 住宅
    34 43#207 15.56 72.95 88.51 5505 487248 在售 住宅
    35 44#803 15.56 72.95 88.51 5455 482822 在售 住宅
    36 44#805 15.71 73.62 89.33 5415 483722 在售 住宅
    37 44#806 15.73 73.71 89.44 5415 484318 在售 住宅
    38 44#807 15.58 73.04 88.62 5455 483422 在售 住宅
    39 44#808 8.53 39.98 48.51 5535 268503 在售 住宅
    40 44#809 20.83 97.64 118.47 5285 626114 在售 住宅
    41 44#703 15.56 72.95 88.51 5655 500524 在售 住宅
    42 44#705 15.71 73.62 89.33 5615 501588 在售 住宅
    43 44#706 15.73 73.71 89.44 5615 502206 在售 住宅
    44 44#709 20.83 97.64 118.47 5485 649808 在售 住宅
    45 44#603 15.56 72.95 88.51 5605 496099 在售 住宅
    46 44#605 15.71 73.62 89.33 5565 497121 在售 住宅
    47 44#606 15.73 73.71 89.44 5565 497734 在售 住宅
    48 44#607 15.58 73.04 88.62 5605 496715 在售 住宅
    49 44#502 8.53 39.98 48.51 5635 273354 在售 住宅
    50 44#503 15.56 72.95 88.51 5555 491673 在售 住宅
    51 44#505 15.71 73.62 89.33 5515 492655 在售 住宅
    52 44#506 15.73 73.71 89.44 5515 493262 在售 住宅
    53 44#401 20.83 97.64 118.47 5385 637961 在售 住宅
    54 44#402 8.53 39.98 48.51 5585 270928 在售 住宅
    55 44#403 15.56 72.95 88.51 5505 487248 在售 住宅
    56 44#405 15.71 73.62 89.33 5465 488188 在售 住宅
    57 44#406 15.73 73.71 89.44 5465 488790 在售 住宅
    58 44#407 15.58 73.04 88.62 5505 487853 在售 住宅
    59 44#409 20.83 97.64 118.47 5335 632037 在售 住宅
    60 44#303 15.56 72.95 88.51 5455 482822 在售 住宅
    61 44#305 15.71 73.62 89.33 5415 483722 在售 住宅
    62 44#306 15.73 73.71 89.44 5415 484318 在售 住宅
    63 44#307 15.58 73.04 88.62 5455 483422 在售 住宅
    64 44#309 20.83 97.64 118.47 5285 626114 在售 住宅
    65 44#202 8.53 39.98 48.51 5485 266077 在售 住宅
    66 44#203 15.56 72.95 88.51 5405 478397 在售 住宅
    67 44#205 15.71 73.62 89.33 5365 479255 在售 住宅
    68 44#206 15.73 73.71 89.44 5365 479846 在售 住宅
    69 44#207 15.58 73.04 88.62 5405 478991 在售 住宅
    扫一扫在手机打开当前页