关于来安县2022年9月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2022-09-19 08:15
    【字体:打印
    新增、核销(2022.9)公示.xlsx
    来安县2022年9月高龄津贴发放汇总表
    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 三城镇 686 584 35040 98 9800 4 2000 46840
    2 汊河镇 1114 947 56820 165 16500 2 1000 74320
    3 独山镇 532 472 28320 60 6000 0 0 34320
    4 半塔镇 2029 1797 107820 230 23000 2 1000 131820
    5 大英镇 448 395 23700 53 5300 0 0 29000
    6 雷官镇 886 755 45300 130 13000 1 500 58800
    7 施官镇 1155 1021 61260 134 13400 0 0 74660
    8 水口镇 1704 1444 86640 257 25700 3 1500 113840
    9 舜山镇 996 872 52320 123 12300 1 500 65120
    10 杨郢乡 489 433 25980 55 5500 1 500 31980
    11 张山镇 601 518 31080 81 8100 2 1000 40180
    12 新安镇 2742 2332 139920 406 40600 4 2000 182520
    合计 13382 11570 694200 1792 179200 20 10000 883400
    扫一扫在手机打开当前页