2022年1—6月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2022-07-29 09:19
    【字体:打印
    2022年二季度滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 ★社会消费品零售总额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降
      9.9  7464232  3.4 
    琅琊区 10.1  3 1 859498  3.3  4  0  5  3 
    南谯区 10.1  3 5 475675  4.9  8  0  2  2 
    来安县 14.5  1 0 737510  3.9  7  0  4  -2 
    全椒县 9.6  5 -3 847456  3.0  5  1  6  -1 
    定远县 1.6  8 -1 899252  2.7  3  0  7  0 
    凤阳县 7.4  7 -2 1207962  4.4  1  0  3  -2 
    天长市 13.6  2 1 1138890  5.4  2  0  1  2 
    明光市 7.5  6 0 845576  2.3  6  -1  8  -2 
    县(市、区)名称 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 一般公共
    预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
      16.3  1572773  7.5 
    琅琊区 17.5  1 0 70484  1.3  8  0  6  -3 
    南谯区 17.3  2 3 110552  1.3  7  0  7  0 
    来安县 16.3  5 -2 156287  6.3  3  0  3  0 
    全椒县 15.7  7 -2 136219  3.0  5  -1  5  -2 
    定远县 15.3  8 0 142993  10.1  4  1  2  6 
    凤阳县 16.7  4 -1 186778  23.7  2  0  1  1 
    天长市 17.2  3 -1 277806  1.3  1  0  8  -5 
    明光市 15.7  6 1 119534  3.0  6  0  4  -3 
    2
    扫一扫在手机打开当前页