关于来安县2022年8月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2022-08-18 08:09
    【字体:打印
    新增、核销(2022.8)公示.xlsx
    来安县2022年8月高龄津贴发放汇总表
    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 三城镇 685 582 34920 99 9900 4 2000 46820
    2 汊河镇 1118 950 57000 166 16600 2 1000 74600
    3 独山镇 535 471 28260 64 6400 0 0 34660
    4 大英镇 442 387 23220 55 5500 0 0 28720
    5 新安镇 2730 2324 139440 402 40200 4 2000 181640
    6 雷官镇 897 764 45840 132 13200 1 500 59540
    7 水口镇 1715 1453 87180 258 25800 4 2000 114980
    8 舜山镇 989 863 51780 125 12500 1 500 64780
    9 杨郢乡 491 434 26040 55 5,500 2 1000 32540
    10 张山镇 602 519 31140 81 8100 2 1000 40240
    11 施官镇 1159 1018 61080 141 14100 0 0 75180
    12 半塔镇 1984 1746 104760 234 23400 4 2000 130160
    合计 13347 11511 690660 1812 181200 24 12000 883860
    扫一扫在手机打开当前页