来安县2022年7月份孤儿基本生活费发放情况公示

    发布时间:2022-07-13 15:39
    【字体:打印
    来安县2022年7月份孤儿基本生活费发放汇总表
    序号 乡镇 类别 人数 发放标准(元/月) 发放金额(元) 备注
    1 三城镇 社会散居 6 1100 6600
    2 杨郢乡 社会散居 4 1100 4400
    3 半塔镇 社会散居 17 1100 18700
    4 汊河镇 社会散居 8 1100 8800
    5 新安镇 社会散居 22 1100 24200
    6 施官镇 社会散居 19 1100 20900 增1
    7 水口镇 社会散居 17 1100 18700
    8 独山镇 社会散居 2 1100 2200
    9 大英镇 社会散居 7 1100 7700
    10 舜山镇 社会散居 14 1100 15400
    11 张山镇 社会散居 9 1100 9900 增2
    12 雷官镇 社会散居 4 1100 4400
    乡镇小计 社会散居 129 1100 141900
    县儿童福利院 集中供养 1 1510 1510
    合计: 130 143410
    扫一扫在手机打开当前页