来安县2022年6月份孤儿基本生活费发放情况公示

    发布时间:2022-06-13 15:10
    【字体:打印
    来安县2022年6月份孤儿基本生活费发放汇总表
    序号 乡镇 类别 人数 发放标准(元/月) 发放金额(元) 备注
    1 三城镇 社会散居 6 1100 6600 增1
    2 杨郢乡 社会散居 4 1100 4400
    3 半塔镇 社会散居 17 1100 18700
    4 汊河镇 社会散居 8 1100 8800
    5 新安镇 社会散居 22 1100 24200
    6 施官镇 社会散居 18 1100 19800
    7 水口镇 社会散居 17 1100 18700
    8 独山镇 社会散居 2 1100 2200
    9 大英镇 社会散居 7 1100 7700
    10 舜山镇 社会散居 14 1100 15400
    11 张山镇 社会散居 7 1100 7700
    12 雷官镇 社会散居 4 1100 4400
    乡镇小计 社会散居 126 1100 138600
    县儿童福利院 集中供养 1 1510 1510
    合计: 127 140110
    根据《关于提高我市孤儿基本生活保障标准的通知》(滁民办〔2020〕48号)文件规定,自2020年12月起,我县孤儿基本生活保障标准为:社会散居孤儿每人每月1100元,儿童福利机构集中供养孤儿每人每月1510元。
    扫一扫在手机打开当前页