关于来安县2022年6月高龄津贴发放资金公示

    发布时间:2022-06-13 15:09
    【字体:打印
    新增、核销(2022.6)公示.xlsx
    来安县2022年6月高龄津贴发放汇总表
    序号 乡镇 总人数 其中: 总金额(元)
    80岁—89岁 90岁—99岁 100岁以上
    人数 金额 (元) 人数 金额 (元) 人数 金额 (元)
    1 三城镇 690 589 35340 97 9700 4 2000 47040
    2 汊河镇 1112 953 57180 157 15700 2 1000 73880
    3 半塔镇 1987 1753 105180 230 23000 4 2000 130180
    4 独山镇 529 461 27660 68 6800 0 0 34460
    5 大英镇 439 408 24480 31 3100 0 0 27580
    6 新安镇 2708 2312 138720 391 39100 5 2500 180320
    7 雷官镇 878 754 45240 123 12300 1 500 58040
    8 水口镇 1708 1453 87180 250 25000 5 2500 114680
    9 施官镇 1166 1020 61200 146 14600 0 0 75800
    10 舜山镇 977 850 51000 126 12600 1 500 64100
    11 杨郢乡 496 439 26340 55 5500  2 1000 32840
    12 张山镇 607 524 31440 81 8100 2 1000 40540
    合计 13297 11516 690960 1755 175500 26 13000 879460
    扫一扫在手机打开当前页