2022年1—3月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2022-04-28 17:01
    【字体:打印
    1—3月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 社会消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 一般公共预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
      11.6  3874954  7.9  17.4  841442  15.5 
    琅琊区 11.7  4 -1 446830  8.7  5  0  3  4  20.8  3 1 39849  10.0  8 0 3 3
    南谯区 11.7  4 4 241425  8.3  8  0  4  0  20.1  4 4 59072  10.0  7 0 3 3
    来安县 15.2  2 -1 369508  9.7  7  0  2  4  18.8  5 -2 82489  10.0  3 -1 3 -1
    全椒县 14.3  3 -1 474148  6.3  4  0  7  -2  18.1  6 0 65567  10.0  6 0 3 3
    定远县 10.0  7 0 489985  7.1  3  0  6  -4  21.4  2 3 76666  18.4  4 0 2 3
    凤阳县 6.7  8 -3 599561  8.0  2  -1  5  -4  16.7  7 -5 119459  59.3  2 0 1 0
    天长市 15.5  1 3 609140  10.2  1  1  1  2  21.4  1 0 144010  10.0  1 0 3 0
    明光市 11.2  6 0 415131  6.0  6  0  8  0  16.2  8 -1 65671  10.0  5 0 3 0
    扫一扫在手机打开当前页