2022年1—2月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2022-04-28 17:01
    【字体:打印
    1—2月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 一般公共预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
      11.8  429145  13.9  14.5  555776  21.5 
    琅琊区 11.0  6 -2 109150  18.8  1  0  8  0  21.4  4 -1 24561  15.8  8 0 4 3
    南谯区 13.7  3 5 62433  20.6  2  0  7  -6  22.3  3 2 37485  11.0  7 0 5 1
    来安县 15.2  2 -1 29216  35.3  6  1  2  1  -1.4  8 -6 46606  -22.2  3 -1 8 -7
    全椒县 13.1  4 -2 28215  30.5  8  0  4  -2  18.6  6 -3 45714  10.0  4 1 6 -3
    定远县 9.4  7 -1 44339  26.0  4  0  5  1  23.7  2 6 44080  5.0  5 -1 7 -2
    凤阳县 6.4  8 -5 40158  34.6  5  0  3  1  21.0  5 2 102143  140.6  1 2 1 7
    天长市 15.4  1 4 48590  39.6  3  0  1  4  23.9  1 0 81324  27.3  2 -1 2 1
    明光市 12.1  5 2 28651  21.6  7  -1  6  1  12.8  7 -1 40155  16.6  6 0 3 -1
    扫一扫在手机打开当前页