1—6月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2021-08-02 18:25
    【字体:打印
    1—6月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 社会消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比  升降 速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比升降 一般公共
    财政收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
      14.7  7215352  32.9  18.5  1463045  24.2 
    琅琊区 14.2  4 2 832332  29.1  4  0  8  0  24.0  1 3 69565  23.2  8 0 3 4
    南谯区 -11.8  8 -3 453642  34.4  8  0  4  1  21.5  5 1 109122  18.3  7 -1 7 -3
    来安县 17.2  1 2 710161  35.5  7  0  2  -1  22.2  3 -2 147019  23.2  3 0 3 0
    全椒县 16.5  2 -1 822767  33.1  6  0  5  -2  21.5  5 -1 132290  23.2  4 1 3 5
    定远县 4.1  7 0 875916  30.3  3  0  7  -5  3.0  8 0 129912  18.2  5 -1 8 -2
    凤阳县 10.8  5 -1 1157264  36.0  1  0  1  5  22.2  3 -1 150982  24.7  2 0 2 0
    天长市 15.8  3 -1 1080248  35.5  2  0  3  1  23.0  2 1 274220  23.2  1 0 3 2
    明光市 9.2  6 2 826172  33.0  5  0  6  1  19.0  7 0 116050  29.3  6 1 1 0
    扫一扫在手机打开当前页