2020年第三季度商品房预售许可证核发登记表

    发布时间:2020-12-29 16:45
    【字体:打印
    2020年来安县《商品房预售许可证》核发登记表                                                             
    序号 开 发 单 位 名 称 法 定 代表人 小区名称 楼号 预售面积    ﹙㎡﹚ 住宅面积    ﹙㎡﹚ 住宅(套) 商业面积    ﹙㎡﹚ 商业(套) 其他(面积) (套) 备案     价格         (元/㎡) 预售证号 发证日期
    1 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 A05#、A06#、A07#、A08# 28856 28316 242 539.92 6 0 0 5000\13000 (2020)-021 2020年7月3日
    2 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 A01#、A02#、A03#、A04# 28996 28491 254 504.28 6 0 0 5000\13000 (2020)-022 2020年7月3日
    3 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 B06#、B07#、B08#、B09# 30074 30074 260 0 0 0 0 5000 (2020)-023 2020年7月3日
    4 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 B01#、B02#、B03#、B04#、B05# 36779 36381 330 398.33 7 0 0 5000/13000 (2020)-024 2020年7月3日
    5 安徽水安金城置业有限公司 杨明志 水安.盛世新安新馨阁 1# 13096.2 13096.2 128 0 0 0 0 5450 (2020)-025 2020年7月10日
    6 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 5# 2216.2 0 0 2216.2 6 0 0 26000 (2020)-026 2020年7月21日
    7 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 6# 3877.58 0 0 3877.58 47 0 0 26000 (2020)-027 2020年7月22日
    8 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 7# 3323.72 0 0 3323.72 39 0 0 26000 (2020)-028 2020年7月22日
    9 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 8# 3022.8 0 0 313 3 2709.8 30 26000 (2020)-029 2020年7月22日
    10 滁州明城置业有限公司 李尾娇 世纪广场 25# 7514.56 7514.56 72 0 0 0 0 5080 (2020)-030 2020年7月23日
    11 来安孔雀城房地产开发有限公司 赵威 新江北孔雀城天赋澜湾(南区) 2# 741.47 0 0 741.47 8 0 0 11241.9 (2020)-031 2020年7月24日
    12 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 8# 3022.8 2709.8 30 313 3 0 0 26000 (2020)-032 2020年7月28日
    13 来安碧拓房地产开发有限公司 张铭宗 北站华府天悦湾 2# 5119.86 5119.86 60 0 0 0 0 10000 (2020)-033 2020年7月31日
    14 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 1# 1004.32 0 0 1004.32 16 0 0 10293.79 (2020)-034 2020年8月6日
    15 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 37# 6894.96 6894.96 52 0 0 0 0 5550 (2020)-035 2020年8月6日
    16 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 24#、28# 3042.96 3042.96 24 0 0 0 0 7500 (2020)-036 2020年8月6日
    17 来安县泰鑫置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城香樟苑北区 3# 8916.4 8916.4 80 0 0 0 0 5080 (2020)-037 2020年8月7日
    18 来安县泰鑫置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城香樟苑北区 4# 11192 11192 100 0 0 0 0 5080 (2020)-038 2020年8月7日
    19 来安县瑞鹏房地产开发有限公司 陈礼兵 金鹏风华北宸南苑 2# 13222.4 13222.4 158 0 0 0 0 11433 (2020)-039 2020年8月11日
    20 来安裕山房地产开发有限公司 赵威 珑悦印象 10#、11# 1394.32 0 0 1394.32 42 0 0 22505.66 (2020)-040 2020年8月20日
    21 来安裕泰房地产开发有限公司 赵威 珑玺印象 1#、2#、3#、5# 2034.71 0 0 2034.71 52 0 0 22087.24 (2020)-041 2020年8月20日
    22 来安碧拓房地产开发有限公司 张铭宗 北站华府天悦湾  3# 7623.1 7623.1 72 0 0 0 0 10000 (2020)-042 2020年9月4日
    23 来安碧拓房地产开发有限公司 张铭宗 北站华府天悦湾 5# 6018.08 6018.08 71 0 0 0 0 10000 (2020)-043 2020年9月4日
    24 安徽水安金城置业有限公司 杨明志 水安.盛世新安
    新馨阁
    5# 11525.4 11525.4 108 0 0 0 0 5500 (2020)-044 2020年9月18日
    25 来安县泰兴置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城香樟苑北区 2# 10811.8 10811.8 104 0 0 0 0 5080 (2020)-045 2020年9月18日
    26 来安县泰兴置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城桂花苑 3#、4# 8612.46 0 0 8612.46 103 0 0 22000 (2020)-046 2020年9月21日
    27 来安县瑞鹏房地产开发有限公司 陈礼兵 金鹏风华北宸南苑 3# 3405.15 3405.15 36 0 0 0 0 11747 (2020)-047 2020年9月29日
    28 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 21# 1784.24 1784.24 16 0 0 0 0 6200 (2020)-048 2020年9月30日
    29
    扫一扫在手机打开当前页