2020年1-10月主要经济指标

    发布时间:2020-12-23 09:04
    【字体:打印
    1—10月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    全部财政
    收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
      6.6  2340401  3.0  9.3  3136846  1.2 
    琅琊区 2.4  613282  -3.4  9.3  127687  -9.4 
    南谯区 2.4  311955  6.0  8.4  214479  0.9 
    来安县 3.8  226700  9.7  16.1  257285  -11.2 
    全椒县 5.6  124020  8.9  7.0  278971  8.4 
    定远县 1.5  155718  10.3  0.7  230990  7.6 
    凤阳县 3.9  193071  6.7  14.5  314780  7.0 
    天长市 4.5  275419  12.2  14.5  484033  5.9 
    明光市 0.4  155167  7.7  3.1  210043  18.5 
    扫一扫在手机打开当前页