2020年1-9月主要经济指标

    发布时间:2020-12-23 09:01
    【字体:打印
    1—9月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 规上工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    社会消费品零售总额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    全部财政
    收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
      6.4  8349552  0.9  6.3  2828698  1.6 
    琅琊区 2.3  985890  0.0  9.9  113535  -11.1 
    南谯区 2.3  528198  1.8  9.2  197201  0.7 
    来安县 3.9  799678  1.4  10.6  231972  -8.4 
    全椒县 5.7  962830  0.2  10.6  252362  7.9 
    定远县 1.3  1013501  1.1  0.1  208345  6.1 
    凤阳县 4.1  1306827  0.8  10.4  282896  5.0 
    天长市 5.2  1258510  2.0  6.5  450457  7.0 
    明光市 -0.7  952487  0.5  0.5  181419  12.2 
    扫一扫在手机打开当前页