来安县《商品房预售许可证》2020年核发登记表

    发布时间:2020-09-08 09:35
    【字体:打印

    序号 开 发 单 位 名 称 法 定 代表人 小区名称 楼号 预售面积    ﹙㎡﹚ 住宅面积    ﹙㎡﹚ 住宅(套) 商业面积    ﹙㎡﹚ 商业(套) 其他(面积) (套) 预售证号 发证日期
    1 来安碧胜房地产开发有限公司 杨文杰 碧桂园.永阳府(来安)二期翰林苑 11# 3109.78 3109.78 26 0 0 0 0 (2020)-001 2020年1月3日
    2 滁州新贝发房地产开发有限公司 王存忠 贝发新城 21#、22# 8901.58 8901.58 92 0 0 0 0 (2020)-002 2020年1月13日
    3 明发集团来安实业有限公司 黄焕明 明发北站美苑 6#、11# 21197.88 21197.88 216 0 0 0 0 (2020)-003 2020年1月15日
    4 来安县远锦房地产开发有限公司 史志勇 远洋上宁府 17#、18#、19#、20# 6157.5 6157.5 46 0 0 0 0 (2020)-004 2020年1月21日
    5 来安孔雀城房地产开发有限公司 赵威 新江北孔雀城天赋澜湾(北区) 1# 16416.73 12696.96 128 3719.77 54 0 0 (2020)-005 2020年3月10日
    6 来安县远锦房地产开发有限公司 史志勇 远洋上宁府 10# 10817.82 10817.82 108 0 0 0 0 (2020)-006 2020年3月23日
    7 来安兴茂置业有限公司 杨茂新 中国来安兴茂旅游度假区金陵北辰一期项目 56# 8778.8 8778.8 84 0 0 0 0 (2020)-007 2020年4月9日
    8 来安县泰兴置业有限公司 黄健 泰兴世纪城枫香苑一期 1#、3# 3034.49 0 0 3034.49 54 0 0 (2020)-008 2020年4月21日
    9 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 39# 9056.82 9056.82 74 0 0 0 0 (2020)-009 2020年4月30日
    10 兴茂健康养老(来安)有限责任公司 杨茂新 中国来安兴茂旅游度假区水映康城一期项目 10# 5895.32 0 0 5895.32 40 0 0 (2020)-010 2020年5月7日
    11 兴茂健康养老(来安)有限责任公司 杨茂新 中国来安兴茂旅游度假区水映康城一期项目 13# 6728.52 0 0 6728.52 110 0 0 (2020)-011 2020年5月7日
    12 兴茂健康养老(来安)有限责任公司 杨茂新 中国来安兴茂旅游度假区水映康城一期项目 16# 5524.84 0 0 5524.84 90 0 0 (2020)-012 2020年5月7日
    13 明发集团来安实业有限公司 黄焕明 明发北站美苑 S1#、S2# 1526.33 0 0 1526.33 31 0 0 (2020)-013 2020年5月14日
    14 来安裕泰房地产开发有限公司 赵威 珑玺印象 16#、17#、25#、26# 5499.1 5499.1 38 0 0 0 0 (2020)-014 2020年5月27日
    15 明发集团来安实业有限公司 黄焕明 明发北站中心 2# 15384.79 15384.79 174 0 0 0 0 (2020)-015 2020年5月27日
    16 来安碧盈房地产开发有限公司 杨文杰 碧桂园.北站名府 14#、17# 19494.84 19494.84 216 0 0 0 0 (2020)-016 2020年5月29日
    17 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 38# 6894.96 6894.96 52 0 0 0 0 (2020)-017 2020年5月29日
    18 安徽水安金城置业有限公司 杨明志 水安.盛世新安
    新馨阁
    1#-4#、6#、7# 2362.94 0 0 2362.94 43 0 0 (2020)-018 2020年6月8日
    19 安徽水安金城置业有限公司 杨明志 水安.盛世新安
    世纪轩
    2#-4#、6# 2061.73 0 0 2061.73 40 0 0 (2020)-019 2020年6月8日
    20 滁州新贝发房地产开发有限公司 王存忠 贝发新城B区 15# 4711.67 4711.67 42 0 0 0 0 (2020)-020 2020年6月17日
    21 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 A05#、A06#、A07#、A08# 28855.88 28315.96 242 539.92 6 0 0 (2020)-021 2020年7月3日
    22 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 A01#、A02#、A03#、A04# 28995.74 28491.46 254 504.28 6 0 0 (2020)-022 2020年7月3日
    23 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 B06#、B07#、B08#、B09# 30074.36 30074.36 260 0 0 0 0 (2020)-023 2020年7月3日
    24 来安县城市基础施设开发有限公司 陈晓兵 珑悦台 B01#、B02#、B03#、B04#、B05# 36778.93 36380.6 330 398.33 7 0 0 (2020)-024 2020年7月3日
    25 安徽水安金城置业有限公司 杨明志 水安.盛世新安新馨阁 1# 13096.2 13096.2 128 0 0 0 0 (2020)-025 2020年7月10日
    26 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 5# 2216.2 0 0 2216.2 6 0 0 (2020)-026 2020年7月21日
    27 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 6# 3877.58 0 0 3877.58 47 0 0 (2020)-027 2020年7月22日
    28 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 7# 3323.72 0 0 3323.72 39 0 0 (2020)-028 2020年7月22日
    29 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 8# 3022.8 2709.8 30 313 3 0 0 (2020)-029 2020年7月22日
    30 滁州明城置业有限公司 李尾娇 世纪广场 25# 7514.56 7514.56 72 0 0 0 0 (2020)-030 2020年7月23日
    31 来安孔雀城房地产开发有限公司 赵威 新江北孔雀城天赋澜湾(南区) 2# 741.47 0 0 741.47 8 0 0 (2020)-031 2020年7月24日
    32 滁州市佳顺旅游开发有限公司 姜金旺 万城国际大都会 8# 3022.8 2709.8 30 313 3 0 0 (2020)-032 2020年7月28日
    33 来安碧拓房地产开发有限公司 张铭宗 北站华府天悦湾 2# 5119.86 5119.86 60 0 0 0 0 (2020)-033 2020年7月31日
    34 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 1# 1004.32 0 0 1004.32 16 0 0 (2020)-034 2020年8月6日
    35 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 37# 6894.96 6894.96 52 0 0 0 0 (2020)-035 2020年8月6日
    36 安徽嘉佑房地产开发有限公司 刘金根 东骏华府 24#、28# 3042.96 3042.96 24 0 0 0 0 (2020)-036 2020年8月6日
    37 来安县泰鑫置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城香樟苑北区 3# 8916.4 8916.4 80 0 0 0 0 (2020)-037 2020年8月7日
    38 来安县泰鑫置业有限公司 黄健 泰鑫.世纪城香樟苑北区 4# 11192 11192 100 0 0 0 0 (2020)-038 2020年8月7日
    39 来安县瑞鹏房地产开发有限公司 陈礼兵 金鹏风华北宸南苑 2# 13222.44 13222.44 158 0 0 0 0 (2020)-039 2020年8月11日
    40 来安裕山房地产开发有限公司 赵威 珑悦印象 10#、11# 1394.32 0 0 1394.32 42 0 0 (2020)-040 2020年8月20日
    41 来安裕泰房地产开发有限公司 赵威 珑玺印象 1#、2#、3#、5# 2034.71 0 0 2034.71 52 0 0 (2020)-041 2020年8月20日
    扫一扫在手机打开当前页